Cici akvatlon – Dečki 2001 in mlajši
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Jan Škrjanc | TK Trisport | 2001 | SLO | 0:03:37.8 |
2 | 101 | Teo Flis | TK Trisport | 2001 | SLO | 0:03:43.0 |
3 | 103 | Žiga Berlec | TK Trisport | 2001 | SLO | 0:03:47.6 |
4 | 108 | Nejc Flis | TK Trisport | SLO | 0:05:00.3 | |
5 | 109 | Mandl Tomaž | Multisport klub Krško | 2002 | SLO | 0:05:52.6 |
Cici akvatlon – Deklice 2001 in mlajše
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Nika Tominc | 2002 | SLO | 0:04:17.6 | |
2 | 110 | Nejka Spruk | TK Trisport | 2001 | SLO | 0:04:58.8 |
3 | 97 | Karin Dobovšek | TK Trisport | 2002 | SLO | 0:05:49.4 |
Akvatlon – Dečki 1999 – 2000
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Bartol Danijel | TK Inles Riko Ribnica | 1999 | SLO | 0:02:58.5 |
2 | 92 | Luka Bela Kočar | TK Trisport Alprem | 1999 | SLO | 0:03:02.0 |
3 | 96 | Dečman Matej | TK Inles Riko Ribnica | 2000 | SLO | 0:03:31.7 |
Akvatlon – Deklice 1999 – 2000
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Katarina Humar | TK Trisport | 1999 | SLO | 0:03:09.9 |
2 | 82 | Tjaša Vrtačič | TK Trisport Alprem | 2000 | SLO | 0:03:22.7 |
Triatlon za vsakogar – moški
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Kaplan Jaka | TK Inles Riko Ribnica | 1996 | SLO | 0:03:56.5 | 0:00:47.4 | 0:13:13.3 | 0:00:35.0 | 0:08:57.5 | 0:27:29.9 |
2 | 63 | Jan Lipovšek | TK Trisport Alprem | 1995 | SLO | 0:04:15.3 | 0:00:49.1 | 0:12:54.9 | 0:00:34.4 | 0:08:57.8 | 0:27:31.6 |
3 | 71 | Matevž Planko | TK Trisport Alprem | 1998 | SLO | 0:04:24.7 | 0:00:47.9 | 0:14:21.9 | 0:00:38.4 | 0:10:02.6 | 0:30:15.6 |
4 | 112 | Kočar Sebastjan | 1984 | SLO | 0:04:06.6 | 0:01:02.9 | 0:13:33.3 | 0:01:00.1 | 0:10:53.5 | 0:30:36.5 | |
5 | 59 | Drejc Kregar | TK Trisport Alprem | 1998 | SLO | 0:04:28.5 | 0:00:45.8 | 0:13:28.1 | 0:00:57.3 | 0:11:10.0 | 0:30:49.8 |
6 | 69 | Lovro Humar | TK Trisport Alprem | 1996 | SLO | 0:04:51.4 | 0:01:00.6 | 0:15:04.5 | 0:00:40.0 | 0:11:57.3 | 0:33:33.9 |
7 | 77 | Slavko Cehner | SLO | 0:06:09.0 | 0:01:53.6 | 0:14:58.1 | 0:00:47.0 | 0:10:54.6 | 0:34:42.4 | ||
8 | 62 | Jaka Paulič | TK Trisport Alprem | 1998 | SLO | 0:04:50.7 | 0:00:58.1 | 0:15:10.1 | 0:00:38.9 | 0:13:59.5 | 0:35:37.4 |
9 | 76 | Simone Batorri | CSA Triathlon Gorizia | 1974 | ITA | 0:04:45.4 | 0:01:45.5 | 0:15:31.2 | 0:00:39.0 | 0:13:08.8 | 0:35:50.0 |
Triatlon za vsakogar – ženske
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Troha Eva | TK Inles Riko Ribnica | 1995 | SLO | 0:04:07.4 | 0:00:36.8 | 0:13:50.9 | 0:00:36.7 | 0:09:41.0 | 0:28:52.9 |
2 | 57 | Dečman Manca | TK Inles Riko Ribnica | 1997 | SLO | 0:04:09.0 | 0:00:41.0 | 0:13:54.0 | 0:00:46.8 | 0:10:53.1 | 0:30:24.0 |
3 | 68 | Liza Uršič | TK Trisport Alprem | 1996 | SLO | 0:04:09.5 | 0:00:53.8 | 0:13:33.3 | 0:00:40.9 | 0:11:41.3 | 0:30:58.9 |
4 | 65 | Kristina Uršič | TK Trisport Alprem | 1998 | SLO | 0:04:11.6 | 0:00:52.9 | 0:14:56.3 | 0:00:35.9 | 0:10:27.7 | 0:31:04.4 |
5 | 61 | Eva Skaza | TK Maribor | 1997 | SLO | 0:04:10.4 | 0:00:43.1 | 0:14:42.3 | 0:00:51.4 | 0:10:58.2 | 0:31:25.5 |
Sprint triatlon – Moški skupno
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Seme Uroš | TK Mamut | 1981 | SLO | 0:08:18.4 | 0:00:49.6 | 0:30:01.8 | 0:00:39.3 | 0:15:57.2 | 0:55:46.3 |
2 | 5 | Christoph Leitner | RTM LZ Klagenfurt | 1979 | AUT | 0:08:35.1 | 0:00:39.4 | 0:29:41.6 | 0:00:42.8 | 0:16:36.2 | 0:56:15.3 |
3 | 37 | Mitja Mori | TK Ljubljana | 1973 | SLO | 0:08:43.6 | 0:01:02.7 | 0:29:22.7 | 0:00:46.1 | 0:16:56.7 | 0:56:51.9 |
4 | 31 | Meden Matija | TK Maribor | 1993 | SLO | 0:08:20.3 | 0:00:55.9 | 0:29:51.8 | 0:00:42.7 | 0:17:16.0 | 0:57:06.8 |
5 | 50 | Meden Sašo | TK Maribor | 1968 | SLO | 0:09:06.5 | 0:00:50.6 | 0:30:21.2 | 0:00:47.3 | 0:17:34.1 | 0:58:39.9 |
6 | 34 | Miha Kapš | TK Ljubljana | 1982 | SLO | 0:09:24.9 | 0:00:54.1 | 0:30:46.1 | 0:00:58.9 | 0:16:36.9 | 0:58:40.9 |
7 | 111 | Zakšek Darko | TK Krško | 1981 | SLO | 0:09:14.9 | 0:00:50.1 | 0:30:31.7 | 0:00:48.3 | 0:17:46.2 | 0:59:11.2 |
8 | 24 | Klemenc Anže | TK Inles Riko Ribnica | 1991 | SLO | 0:08:23.9 | 0:00:48.7 | 0:30:17.6 | 0:00:51.6 | 0:22:38.8 | 1:03:00.7 |
9 | 36 | Miran Abram | TK Krško | 1979 | SLO | 0:10:55.7 | 0:01:12.1 | 0:31:53.8 | 0:01:05.9 | 0:19:15.7 | 1:04:23.4 |
10 | 7 | Andrea Babici | Poolsport Trieste | 1976 | ITA | 0:11:31.0 | 0:01:03.9 | 0:33:39.4 | 0:00:40.5 | 0:19:05.3 | 1:06:00.3 |
11 | 84 | Urban Cehner | 1995 | SLO | 0:09:54.6 | 0:01:16.8 | 0:35:36.9 | 0:00:46.0 | 0:21:26.4 | 1:09:00.8 | |
12 | 43 | Primož Tuš | TK Maribor | 1982 | SLO | 0:12:18.9 | 0:01:09.0 | 0:33:16.7 | 0:01:08.6 | 0:22:03.1 | 1:09:56.4 |
13 | 38 | Neno Cerovič | TK Ljubljana | 1985 | SLO | 0:11:42.2 | 0:01:02.2 | 0:33:35.2 | 0:01:04.6 | 0:22:33.5 | 1:09:57.8 |
14 | 41 | Peter Zalokar | Zvezde Gorje | 1979 | SLO | 0:13:31.6 | 0:01:42.1 | 0:33:29.8 | 0:01:04.6 | 0:20:35.8 | 1:10:24.1 |
15 | 55 | Toni Strniša | TK Inles Riko Ribnica | 1959 | SLO | 0:11:18.0 | 0:01:31.3 | 0:36:51.5 | 0:01:12.3 | 0:20:15.2 | 1:11:08.4 |
16 | 8 | Andrej Trkman | TK Ljubljana | 1952 | SLO | 0:12:30.3 | 0:01:17.2 | 0:34:21.8 | 0:01:20.1 | 0:22:14.4 | 1:11:43.9 |
17 | 28 | Luka Skocaj | AlpeAdria Trst | 1986 | ITA | 0:15:58.7 | 0:01:38.4 | 0:31:54.3 | 0:01:15.3 | 0:21:02.6 | 1:11:49.4 |
18 | 114 | Verdenik Marko | TK Ljubljana | 1988 | SLO | 0:11:05.8 | 0:01:21.3 | 0:37:08.0 | 0:01:05.4 | 0:22:02.0 | 1:12:42.6 |
19 | 35 | Miha Milek | 1983 | SLO | 0:14:42.0 | 0:02:16.1 | 0:36:33.0 | 0:01:20.0 | 0:21:03.2 | 1:15:54.4 | |
20 | 11 | Daniel Soos | 1997 | SLO | 0:09:45.6 | 0:01:36.8 | 0:36:42.1 | 0:00:54.5 | 0:26:55.8 | 1:15:54.8 | |
21 | 104 | Danijel Koželj | 1974 | SLO | 0:11:15.9 | 0:01:18.8 | 0:40:12.8 | 0:00:46.2 | 0:24:28.4 | 1:18:02.2 | |
22 | 115 | Volkar Matjaž | 3K Šport | 1974 | SLO | 0:15:30.8 | 0:00:55.5 | 0:34:50.0 | 0:01:10.5 | 0:25:48.4 | 1:18:15.4 |
23 | 47 | Rossi Paolo | Cral poste Trieste | 1957 | ITA | 0:13:03.8 | 0:02:01.1 | 0:42:40.7 | 0:01:03.5 | 0:24:04.5 | 1:22:53.8 |
24 | 16 | Gianluca Leoni | a.s. gaja | 1967 | ITA | 0:16:12.9 | 0:01:45.6 | 0:42:32.1 | 0:01:16.8 | 0:24:51.9 | 1:26:39.4 |
Sprint triatlon – Ženske skupno
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Oražem Monika | TK Inles Riko Ribnica | 1993 | SLO | 0:08:24.7 | 0:00:48.2 | 0:31:15.3 | 0:00:58.2 | 0:19:31.7 | 1:00:58.3 |
2 | 25 | Kožar Nika | TK Inles Riko Ribnica | 1993 | SLO | 0:09:49.9 | 0:00:49.8 | 0:34:50.4 | 0:00:52.6 | 0:18:55.9 | 1:05:18.6 |
3 | 39 | Oblak Karla | TK Ljubljana | 1985 | SLO | 0:11:42.0 | 0:01:22.7 | 0:34:50.1 | 0:01:25.2 | 0:21:28.6 | 1:10:48.7 |
4 | 33 | Melita Hajdinjak | ŠD Turbo MS | 1977 | SLO | 0:12:22.1 | 0:01:40.9 | 0:35:50.0 | 0:01:10.1 | 0:21:17.0 | 1:12:20.2 |
5 | 10 | Barbara Kordič | TK Ljubljana | 1979 | SLO | 0:12:27.0 | 0:00:59.7 | 0:36:27.3 | 0:01:00.6 | 0:21:47.5 | 1:12:42.3 |
Sprint triatlon – Mlajši mladinci
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Meden Matija | TK Maribor | 1993 | SLO | 0:08:20.3 | 0:00:55.9 | 0:29:51.8 | 0:00:42.7 | 0:17:16.0 | 0:57:06.8 |
2 | 84 | Urban Cehner | 1995 | SLO | 0:09:54.6 | 0:01:16.8 | 0:35:36.9 | 0:00:46.0 | 0:21:26.4 | 1:09:00.8 | |
3 | 11 | Daniel Soos | 1997 | SLO | 0:09:45.6 | 0:01:36.8 | 0:36:42.1 | 0:00:54.5 | 0:26:55.8 | 1:15:54.8 |
Sprint triatlon – Starejši mladinci
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Klemenc Anže | TK Inles Riko Ribnica | 1991 | SLO | 0:08:23.9 | 0:00:48.7 | 0:30:17.6 | 0:00:51.6 | 0:22:38.8 | 1:03:00.7 |
Sprint triatlon – Člani I
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Seme Uroš | TK Mamut | 1981 | SLO | 0:08:18.4 | 0:00:49.6 | 0:30:01.8 | 0:00:39.3 | 0:15:57.2 | 0:55:46.3 |
2 | 34 | Miha Kapš | TK Ljubljana | 1982 | SLO | 0:09:24.9 | 0:00:54.1 | 0:30:46.1 | 0:00:58.9 | 0:16:36.9 | 0:58:40.9 |
3 | 111 | Zakšek Darko | TK Krško | 1981 | SLO | 0:09:14.9 | 0:00:50.1 | 0:30:31.7 | 0:00:48.3 | 0:17:46.2 | 0:59:11.2 |
4 | 43 | Primož Tuš | TK Maribor | 1982 | SLO | 0:12:18.9 | 0:01:09.0 | 0:33:16.7 | 0:01:08.6 | 0:22:03.1 | 1:09:56.4 |
5 | 38 | Neno Cerovič | TK Ljubljana | 1985 | SLO | 0:11:42.2 | 0:01:02.2 | 0:33:35.2 | 0:01:04.6 | 0:22:33.5 | 1:09:57.8 |
6 | 28 | Luka Skocaj | AlpeAdria Trst | 1986 | ITA | 0:15:58.7 | 0:01:38.4 | 0:31:54.3 | 0:01:15.3 | 0:21:02.6 | 1:11:49.4 |
7 | 114 | Verdenik Marko | TK Ljubljana | 1988 | SLO | 0:11:05.8 | 0:01:21.3 | 0:37:08.0 | 0:01:05.4 | 0:22:02.0 | 1:12:42.6 |
8 | 35 | Miha Milek | 1983 | SLO | 0:14:42.0 | 0:02:16.1 | 0:36:33.0 | 0:01:20.0 | 0:21:03.2 | 1:15:54.4 |
Sprint triatlon – Člani II
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Christoph Leitner | RTM LZ Klagenfurt | 1979 | AUT | 0:08:35.1 | 0:00:39.4 | 0:29:41.6 | 0:00:42.8 | 0:16:36.2 | 0:56:15.3 |
2 | 37 | Mitja Mori | TK Ljubljana | 1973 | SLO | 0:08:43.6 | 0:01:02.7 | 0:29:22.7 | 0:00:46.1 | 0:16:56.7 | 0:56:51.9 |
3 | 36 | Miran Abram | TK Krško | 1979 | SLO | 0:10:55.7 | 0:01:12.1 | 0:31:53.8 | 0:01:05.9 | 0:19:15.7 | 1:04:23.4 |
4 | 7 | Andrea Babici | Poolsport Trieste | 1976 | ITA | 0:11:31.0 | 0:01:03.9 | 0:33:39.4 | 0:00:40.5 | 0:19:05.3 | 1:06:00.3 |
5 | 41 | Peter Zalokar | Zvezde Gorje | 1979 | SLO | 0:13:31.6 | 0:01:42.1 | 0:33:29.8 | 0:01:04.6 | 0:20:35.8 | 1:10:24.1 |
6 | 104 | Danijel Koželj | 1974 | SLO | 0:11:15.9 | 0:01:18.8 | 0:40:12.8 | 0:00:46.2 | 0:24:28.4 | 1:18:02.2 | |
7 | 115 | Volkar Matjaž | 3K Šport | 1974 | SLO | 0:15:30.8 | 0:00:55.5 | 0:34:50.0 | 0:01:10.5 | 0:25:48.4 | 1:18:15.4 |
Sprint triatlon – Veterani I
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Meden Sašo | TK Maribor | 1968 | SLO | 0:09:06.5 | 0:00:50.6 | 0:30:21.2 | 0:00:47.3 | 0:17:34.1 | 0:58:39.9 |
2 | 16 | Gianluca Leoni | a.s. gaja | 1967 | ITA | 0:16:12.9 | 0:01:45.6 | 0:42:32.1 | 0:01:16.8 | 0:24:51.9 | 1:26:39.4 |
Sprint triatlon – Veterani II
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint triatlon – Veterani III
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Toni Strniša | TK Inles Riko Ribnica | 1959 | SLO | 0:11:18.0 | 0:01:31.3 | 0:36:51.5 | 0:01:12.3 | 0:20:15.2 | 1:11:08.4 |
2 | 47 | Rossi Paolo | Cral poste Trieste | 1957 | ITA | 0:13:03.8 | 0:02:01.1 | 0:42:40.7 | 0:01:03.5 | 0:24:04.5 | 1:22:53.8 |
Sprint triatlon – Veterani IV
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Andrej Trkman | TK Ljubljana | 1952 | SLO | 0:12:30.3 | 0:01:17.2 | 0:34:21.8 | 0:01:20.1 | 0:22:14.4 | 1:11:43.9 |
Sprint triatlon – Veterani V
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint triatlon – Mlajše mladinke
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Oražem Monika | TK Inles Riko Ribnica | 1993 | SLO | 0:08:24.7 | 0:00:48.2 | 0:31:15.3 | 0:00:58.2 | 0:19:31.7 | 1:00:58.3 |
2 | 25 | Kožar Nika | TK Inles Riko Ribnica | 1993 | SLO | 0:09:49.9 | 0:00:49.8 | 0:34:50.4 | 0:00:52.6 | 0:18:55.9 | 1:05:18.6 |
Sprint triatlon – Starejše mladinke
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint triatlon – Članice I
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Oblak Karla | TK Ljubljana | 1985 | SLO | 0:11:42.0 | 0:01:22.7 | 0:34:50.1 | 0:01:25.2 | 0:21:28.6 | 1:10:48.7 |
Sprint triatlon – Članice II
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Melita Hajdinjak | ŠD Turbo MS | 1977 | SLO | 0:12:22.1 | 0:01:40.9 | 0:35:50.0 | 0:01:10.1 | 0:21:17.0 | 1:12:20.2 |
2 | 10 | Barbara Kordič | TK Ljubljana | 1979 | SLO | 0:12:27.0 | 0:00:59.7 | 0:36:27.3 | 0:01:00.6 | 0:21:47.5 | 1:12:42.3 |
Sprint triatlon – Veteranke I
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint triatlon – Veteranke II
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint triatlon – Veteranke III
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint triatlon – Veteranke IV
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint triatlon – Veteranke V
# | St. | Ime in priimek | Klub | LR | Drž. | Plav. | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|