Cici duatlon – Dečki (2002 in mlajši)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | PODGORŠEK NEJC | TK TRISPORT ALPREM | 2003 | 0:01:43.0 | 0:06:44.4 | 0:01:16.4 | 0:09:43.9 |
2 | 193 | LESAR LAN | TK INLES RIKO RIBNICA | 2003 | 0:01:42.7 | 0:06:44.7 | 0:01:16.7 | 0:09:44.1 |
3 | 178 | PODGORŠEK ŽIGA | TK TRISPORT ALPREM | 2003 | 0:01:41.3 | 0:06:58.7 | 0:01:19.4 | 0:09:59.5 |
4 | 181 | FLIS NEJC | TK TRISPORT ALPREM | 2002 | 0:01:43.3 | 0:07:06.0 | 0:01:16.8 | 0:10:06.1 |
5 | 176 | ZAJC GAŠPER | TK TRISPORT ALPREM | 2002 | 0:01:43.0 | 0:07:47.3 | 0:01:08.8 | 0:10:39.2 |
6 | 192 | PATERNUS URBAN | TK INLES RIKO RIBNICA | 2003 | 0:01:39.9 | 0:07:51.9 | 0:01:18.3 | 0:10:50.1 |
7 | 194 | BARTOL MIHA | TK INLES RIKO RIBNICA | 2005 | 0:01:54.9 | 0:10:02.4 | 0:01:31.9 | 0:13:29.3 |
8 | 125 | ŠILC MARK | TK INLES RIKO RIBNICA | 2006 | 0:02:07.9 | 0:10:40.7 | 0:01:41.0 | 0:14:29.6 |
Cici duatlon – Deklice (2002 in mlajše)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | MOHAR GRADIŠEK NEŽA | TK TRISPORT ALPREM | 2002 | 0:01:33.4 | 0:06:32.0 | 0:01:13.2 | 0:09:18.6 |
2 | 170 | TOMINC NIKA | ŠD 3SPORT | 2002 | 0:01:34.8 | 0:06:36.7 | 0:01:09.8 | 0:09:21.3 |
3 | 195 | BARTOL MONIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | 2003 | 0:01:41.7 | 0:06:40.9 | 0:01:10.5 | 0:09:33.2 |
4 | 180 | MANDIČ TARA | TK TRISPORT ALPREM | 2003 | 0:01:39.6 | 0:07:45.7 | 0:01:17.1 | 0:10:42.4 |
5 | 182 | DOBOVŠEK KARIN | TK TRISPORT ALPREM | 2002 | 0:01:58.7 | 0:08:12.3 | 0:01:28.0 | 0:11:39.1 |
6 | 171 | LESAR ULA | TK INLES RIKO RIBNICA | 2006 | 0:02:07.8 | 0:11:01.3 | 0:01:50.1 | 0:14:59.2 |
Cici duatlon – Dečki (2000-2001)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | BERLEC ŽIGA | TK TRISPORT ALPREM | 2001 | 0:01:35.2 | 0:05:26.8 | 0:01:07.0 | 0:08:09.1 |
2 | 200 | DEČMAN MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | 2000 | 0:01:30.2 | 0:05:39.9 | 0:01:03.8 | 0:08:13.9 |
3 | 189 | FLIS TEO | TK TRISPORT ALPREM | 2001 | 0:01:33.1 | 0:05:41.6 | 0:01:10.5 | 0:08:25.2 |
4 | 124 | PLANKO LOVRO | TK TRISPORT ALPREM | 2001 | 0:01:24.3 | 0:05:58.4 | 0:01:09.1 | 0:08:31.8 |
5 | 199 | OBRADOVEC KLEMEN | TK INLES RIKO RIBNICA | 2000 | 0:01:24.0 | 0:06:12.5 | 0:01:02.1 | 0:08:38.7 |
6 | 185 | ŠILC FRAN | TK INLES RIKO RIBNICA | 2001 | 0:01:32.2 | 0:06:06.2 | 0:01:08.4 | 0:08:46.9 |
Cici duatlon – Deklice (2000-2001)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | VRTAČIČ TJAŠA | TK TRISPORT ALPREM | 2000 | 0:01:22.6 | 0:05:26.4 | 0:00:58.4 | 0:07:47.5 |
2 | 187 | PERKO GAJA | TK TRISPORT ALPREM | 2000 | 0:01:22.5 | 0:05:34.8 | 0:00:59.2 | 0:07:56.6 |
3 | 196 | ŠTUPICA HANA | TK INLES RIKO RIBNICA | 2000 | 0:01:31.7 | 0:06:13.0 | 0:01:10.4 | 0:08:55.2 |
4 | 186 | SPRUK NEJKA | TK TRISPORT ALPREM | 2001 | 0:01:31.4 | 0:06:12.7 | 0:01:11.3 | 0:08:55.4 |
5 | 190 | BERNOT URŠKA | TK TRISPORT ALPREM | 2001 | 0:01:33.1 | 0:06:33.7 | 0:01:13.5 | 0:09:20.3 |
6 | 188 | KURET MAŠA | TK TRISPORT ALPREM | 2000 | 0:01:44.8 | 0:06:17.4 | 0:01:18.2 | 0:09:20.4 |
7 | 197 | SIMONIČ SARA | TK INLES RIKO RIBNICA | 2001 | 0:01:50.9 | 0:08:32.7 | 0:01:29.9 | 0:11:53.5 |
8 | 198 | SIMONIČ LEJA | TK INLES RIKO RIBNICA | 2001 | 0:01:47.4 | 0:09:13.0 | 0:01:23.1 | 0:12:23.5 |
Super sprint duatlon – Starejši dečki (1998-1999)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | PLANKO MATEVŽ | TK TRISPORT ALPREM | 1998 | 0:08:58.5 | 0:00:35.9 | 0:16:10.1 | 0:00:35.3 | 0:05:43.8 | 0:32:03.6 |
2 | 101 | BARTOL DANIJEL | TK INLES RIKO RIBNICA | 1999 | 0:09:26.9 | 0:00:36.5 | 0:16:06.2 | 0:00:32.1 | 0:05:53.3 | 0:32:35.0 |
3 | 114 | BOJANC KLEMEN | TK TRISPORT ALPREM | 1998 | 0:09:47.6 | 0:00:42.6 | 0:16:58.8 | 0:00:41.4 | 0:06:21.4 | 0:34:31.9 |
4 | 128 | TOMINC MARTIN | ŠD 3SPORT | 1999 | 0:10:11.0 | 0:00:56.0 | 0:17:27.6 | 0:00:50.6 | 0:06:09.6 | 0:35:35.0 |
5 | 117 | MANDIČ MARK | TK TRISPORT ALPREM | 1998 | 0:09:36.1 | 0:00:40.9 | 0:18:24.6 | 0:00:46.2 | 0:06:09.4 | 0:35:37.3 |
6 | 120 | PAULIČ JAKA | TK TRISPORT ALPREM | 1998 | 0:10:47.0 | 0:00:41.4 | 0:16:51.0 | 0:00:33.7 | 0:06:51.1 | 0:35:44.3 |
7 | 118 | OBREZA DOMEN | TK TRISPORT ALPREM | 1999 | 0:09:45.8 | 0:00:42.1 | 0:17:38.6 | 0:00:37.0 | 0:08:54.2 | 0:37:37.8 |
113 | BELA-KOČAR LUKA | TK TRISPORT ALPREM | 1999 | DNF |
Super sprint duatlon – Starejše deklice (1998-1999)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | LOVŠIN LAURA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1999 | 0:10:01.6 | 0:00:35.5 | 0:16:54.8 | 0:00:36.8 | 0:06:28.8 | 0:34:37.6 |
2 | 109 | MARIČ ALJA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1999 | 0:10:14.3 | 0:00:38.5 | 0:17:48.9 | 0:00:41.0 | 0:06:24.4 | 0:35:47.2 |
3 | 116 | HUMAR KATARINA | TK TRISPORT ALPREM | 1999 | 0:10:21.6 | 0:00:40.2 | 0:17:44.1 | 0:00:37.6 | 0:06:39.1 | 0:36:02.7 |
4 | 111 | BAVČAR NIKA | TK TRISPORT ALPREM | 1998 | 0:11:55.2 | 0:00:43.7 | 0:18:42.0 | 0:00:38.2 | 0:07:32.2 | 0:39:31.4 |
5 | 104 | JANEŽ RENATA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1998 | 0:12:22.0 | 0:00:52.4 | 0:19:14.1 | 0:00:37.0 | 0:08:37.6 | 0:41:43.1 |
Super sprint duatlon – Kadeti (1996-1997)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | KAPLAN JAKA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | 0:08:17.8 | 0:00:34.3 | 0:14:49.8 | 0:00:33.3 | 0:05:34.3 | 0:29:49.6 |
2 | 106 | KROMAR NEJC | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | 0:08:56.6 | 0:00:36.8 | 0:15:37.7 | 0:00:32.2 | 0:05:43.2 | 0:31:26.6 |
3 | 119 | OBREZA LEON | TK TRISPORT ALPREM | 1996 | 0:08:58.7 | 0:00:37.0 | 0:16:05.8 | 0:00:34.2 | 0:06:14.0 | 0:32:29.8 |
4 | 110 | ŠOBAR PRIMOŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | 1997 | 0:11:10.8 | 0:00:36.4 | 0:16:33.5 | 0:00:40.7 | 0:07:33.4 | 0:36:34.8 |
Super sprint duatlon – Kadetinje (1996-1997)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | URŠIČ LIZA | TK TRISPORT ALPREM | 1996 | 0:09:40.7 | 0:00:40.7 | 0:15:20.0 | 0:00:34.6 | 0:05:49.8 | 0:32:05.9 |
2 | 102 | DEČMAN MANCA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1997 | 0:09:47.2 | 0:00:38.1 | 0:15:17.7 | 0:00:37.1 | 0:05:57.3 | 0:32:17.4 |
3 | 126 | SKAZA EVA | TK MARIBOR | 1997 | 0:09:39.3 | 0:00:44.1 | 0:15:19.9 | 0:00:38.2 | 0:06:34.9 | 0:32:56.5 |
4 | 108 | LOVŠIN KAJA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1997 | 0:09:12.6 | 0:00:37.7 | 0:17:39.8 | 0:00:33.8 | 0:06:05.3 | 0:34:09.2 |
5 | 103 | JANEŽ JASNA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1996 | 0:11:27.4 | 0:00:40.1 | 0:20:03.3 | 0:00:45.2 | 0:07:47.6 | 0:40:43.7 |
6 | 112 | BELA-KOČAR TEA | TK TRISPORT ALPREM | 1996 | 0:14:23.5 | 0:00:45.8 | 0:21:23.8 | 0:00:44.1 | 0:09:52.1 | 0:47:09.4 |
7 | 122 | SPRUK KATARINA | TK TRISPORT ALPREM | 1997 | 0:16:14.9 | 0:00:46.7 | 0:21:28.0 | 0:00:44.8 | 0:09:33.4 | 0:48:47.9 |
Super sprint duatlon – Ml. mladinci (1994-1995)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Super sprint duatlon – Ml. mladinke (1994-1995)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint duatlon – Mladinke (1992-1993)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | ORAŽEM MONIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1993 | 0:17:05.5 | 0:00:37.9 | 0:39:17.6 | 0:00:39.4 | 0:09:25.3 | 1:07:05.8 |
2 | 56 | KOŽAR NIKA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1993 | 0:17:42.4 | 0:00:37.8 | 0:40:06.6 | 0:00:45.4 | 0:09:12.4 | 1:08:24.7 |
Sprint duatlon – Ml. mladinke (1994-1995)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | OGRIN KATARINA | TK TRISPORT KAMNIK | 1994 | 0:19:13.1 | 0:00:41.7 | 0:45:06.1 | 0:00:39.2 | 0:10:12.1 | 1:15:52.2 |
2 | 14 | BESAL TINA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1994 | 0:20:21.6 | 0:00:56.1 | 0:48:08.3 | 0:00:44.5 | 0:10:57.7 | 1:21:08.3 |
3 | 22 | TURK URŠKA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1994 | 0:22:53.2 | 0:00:54.2 | 0:53:41.5 | 0:00:55.9 | 0:12:06.4 | 1:30:31.2 |
80 | TROHA EVA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1995 | 0:18:26.5 | 0:00:37.6 | DNF |
Sprint duatlon – Članice 1 (1982-1991)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ŠIMENC LAURA | TK GORENJSKA | 1990 | 0:18:04.3 | 0:00:46.5 | 0:41:37.4 | 0:00:53.7 | 0:09:13.1 | 1:10:35.1 |
2 | 11 | ROT SAŠA | ŠD SOKOL | 1986 | 0:18:50.0 | 0:00:56.3 | 0:45:33.5 | 0:00:56.4 | 0:09:43.7 | 1:16:00.0 |
3 | 20 | TERAŽ AMADEJA | ŠD SOKOL | 1989 | 0:20:48.4 | 0:00:50.3 | 0:46:21.9 | 0:00:51.7 | 0:11:44.4 | 1:20:36.7 |
4 | 31 | MANDL NINA | MULTISPORT KRŠKO | 1990 | 0:23:21.1 | 0:00:48.1 | 0:54:41.5 | 0:00:51.8 | 0:12:51.6 | 1:32:34.1 |
Sprint duatlon – Članice 2 (1972-1981)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | HAJDINJAK MELITA | TEAM TURBO TROPOVCI | 1977 | 0:19:35.6 | 0:01:01.8 | 0:49:08.8 | 0:01:06.3 | 0:10:29.7 | 1:21:22.2 |
2 | 68 | BAJEC KLARA | TK LJUBLJANA | 1972 | 0:20:43.5 | 0:01:04.3 | 0:48:49.5 | 0:01:03.0 | 0:11:02.0 | 1:22:42.3 |
Sprint duatlon – Veteranke 1 (1967-1971)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|
Sprint duatlon – Veteranke 2 (1966 in starejše)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | KOTAR HEDVIKA | TK CELJE | 1948 | 0:22:24.8 | 0:00:51.5 | 0:59:15.4 | 0:01:05.2 | 0:11:59.3 | 1:35:36.4 |
Sprint duatlon – Ml. mladinci (1994-1995)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | LOVŠIN ALJAŽ | TK INLES RIKO RIBNICA | 1995 | 0:17:02.9 | 0:00:43.5 | 0:39:15.6 | 0:00:40.1 | 0:09:30.3 | 1:07:12.4 |
2 | 35 | MURN LUKA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1994 | 0:17:04.2 | 0:00:35.2 | 0:40:47.8 | 0:00:38.6 | 0:09:20.3 | 1:08:26.2 |
3 | 32 | KRALJ URBAN | TK MARIBOR | 1995 | 0:17:22.8 | 0:00:37.1 | 0:40:31.7 | 0:00:42.0 | 0:09:31.7 | 1:08:45.4 |
4 | 58 | LIPOVŠEK JAN | TK TRISPORT KAMNIK | 1995 | 0:17:40.9 | 0:00:46.3 | 0:43:36.0 | 0:00:41.6 | 0:09:50.7 | 1:12:35.6 |
Sprint duatlon – Mladinci (1992-1993)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | ZUPET BORUT | TK INLES RIKO RIBNICA | 1993 | 0:15:36.3 | 0:00:35.0 | 0:37:44.5 | 0:00:40.2 | 0:09:03.4 | 1:03:39.5 |
2 | 8 | KOŽELJ SIMON | TK TRISPORT KAMNIK | 1992 | 0:16:18.6 | 0:00:37.2 | 0:38:27.6 | 0:00:37.5 | 0:08:54.2 | 1:04:55.2 |
3 | 21 | FIŠTER DUŠAN | TURBO TEAM TROPOVCI | 1993 | 0:17:06.0 | 0:00:37.7 | 0:38:49.6 | 0:00:43.5 | 0:09:33.2 | 1:06:50.1 |
Sprint duatlon – Člani 1 (1982-1991)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | CEBIN BOJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | 1986 | 0:14:32.7 | 0:00:36.1 | 0:37:39.1 | 0:00:39.6 | 0:08:08.6 | 1:01:36.2 |
2 | 71 | ŠILC FRANCI | TK INLES RIKO RIBNICA | 1982 | 0:15:34.3 | 0:00:34.5 | 0:37:46.5 | 0:00:35.2 | 0:08:46.4 | 1:03:17.0 |
3 | 45 | FUJS MATEJ | TURBO TEAM TROPOVCI | 1990 | 0:16:16.6 | 0:00:33.7 | 0:38:24.4 | 0:00:32.4 | 0:08:37.5 | 1:04:24.7 |
4 | 52 | FLUHER BORIS | TK MARIBOR | 1985 | 0:15:39.1 | 0:00:36.4 | 0:39:11.2 | 0:00:37.7 | 0:08:33.0 | 1:04:37.5 |
5 | 63 | MODIC MATIC | TK LJUBLJANA | 1987 | 0:16:34.4 | 0:01:22.1 | 0:40:34.7 | 0:01:01.7 | 0:09:16.3 | 1:08:49.3 |
6 | 38 | PUCELJ ANDREJ | TK INLES RIKO RIBNICA | 1990 | 0:17:04.1 | 0:00:45.9 | 0:40:30.6 | 0:00:57.7 | 0:09:47.4 | 1:09:05.7 |
7 | 79 | ZAJC MIHA | TK INLES RIKO RIBNICA | 1986 | 0:18:25.0 | 0:00:41.3 | 0:41:20.5 | 0:00:43.7 | 0:10:12.5 | 1:11:23.1 |
12 | HRIBAR DOMEN | TK TRISPORT KAMNIK | 1983 | 0:16:42.0 | 0:00:58.8 | 0:38:57.2 | 0:00:51.6 | 0:09:15.8 | DQ |
Sprint duatlon – Člani 2 (1972-1981)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SEME UROŠ | TK MAMUT | 1981 | 0:15:32.7 | 0:00:35.8 | 0:37:46.9 | 0:00:35.8 | 0:07:47.5 | 1:02:18.7 |
2 | 78 | KROMAR DAMIJAN | TK INLES RIKO RIBNICA | 1972 | 0:15:33.1 | 0:00:34.9 | 0:37:47.3 | 0:00:36.4 | 0:08:04.1 | 1:02:36.0 |
3 | 4 | HARNOLD PETER | ŠD 3SPORT | 1978 | 0:16:07.1 | 0:00:37.5 | 0:38:40.3 | 0:00:37.5 | 0:08:40.7 | 1:04:43.2 |
4 | 10 | TORKAR GREGOR | TK MAMUT | 1977 | 0:16:15.7 | 0:00:40.8 | 0:38:30.3 | 0:00:43.1 | 0:09:03.8 | 1:05:13.8 |
5 | 77 | BENČINA MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | 1981 | 0:15:34.3 | 0:00:40.6 | 0:42:06.9 | 0:00:37.7 | 0:08:40.6 | 1:07:40.1 |
6 | 61 | ZAJC LUKA | TK LJUBLJANA | 1979 | 0:18:02.9 | 0:00:41.6 | 0:39:45.7 | 0:00:48.6 | 0:09:15.4 | 1:08:34.4 |
7 | 18 | PODGORŠEK ALEŠ | TK TRISPORT KAMNIK | 1974 | 0:17:54.8 | 0:00:48.2 | 0:39:37.6 | 0:00:46.8 | 0:09:30.9 | 1:08:38.5 |
8 | 73 | RADIVOJEVIÆ ALEKSANDER | TK INLES RIKO RIBNICA | 1974 | 0:17:03.0 | 0:00:41.3 | 0:40:39.5 | 0:00:53.4 | 0:09:24.6 | 1:08:41.9 |
9 | 33 | KROHNE ALJOŠA | ŠRK CELJE 3TEAM | 1975 | 0:17:46.6 | 0:00:42.9 | 0:41:55.2 | 0:00:40.5 | 0:09:17.7 | 1:10:23.1 |
10 | 7 | MANDIČ PERO | TK TRISPORT KAMNIK | 1972 | 0:17:38.9 | 0:00:53.5 | 0:43:30.9 | 0:00:52.9 | 0:09:39.4 | 1:12:35.6 |
11 | 49 | OBERSTAR TONE | TRIATLON KLUB VETERAN | 1981 | 0:18:29.3 | 0:00:53.9 | 0:44:01.6 | 0:01:00.7 | 0:10:11.3 | 1:14:36.9 |
12 | 46 | ŠMIGOC DEJAN | ŠRK CELJE 3TEAM | 1977 | 0:18:10.7 | 0:00:58.5 | 0:45:59.8 | 0:01:01.4 | 0:10:06.8 | 1:16:17.3 |
13 | 34 | NIKOLIÆ ÐORÐE | TK LJUBLJANA | 1979 | 0:20:44.9 | 0:01:23.4 | 0:49:18.8 | 0:01:07.4 | 0:11:20.4 | 1:23:55.0 |
14 | 17 | SUŠNIK SREČKO | ŠD IZLAKE | 1972 | 0:22:26.2 | 0:01:43.4 | 0:54:45.9 | 0:01:08.0 | 0:13:33.7 | 1:33:37.2 |
Sprint duatlon – Veterani 1 (1967-1971)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PIRC FRANCI | TRISPORT | 1969 | 0:16:18.3 | 0:00:34.2 | 0:38:29.5 | 0:00:28.2 | 0:08:29.8 | 1:04:20.1 |
2 | 55 | LUNDER BORUT | ŠD 3SPORT | 1969 | 0:16:18.6 | 0:00:36.6 | 0:38:28.7 | 0:00:39.4 | 0:08:46.8 | 1:04:50.1 |
3 | 67 | BAJEC MATJAŽ | TK LJUBLJANA | 1967 | 0:18:19.8 | 0:00:45.8 | 0:41:19.4 | 0:00:48.4 | 0:09:45.4 | 1:10:59.0 |
4 | 36 | OBREZA MARKO | TK INLES RIKO RIBNICA | 1967 | 0:18:39.0 | 0:00:43.0 | 0:42:40.7 | 0:00:48.8 | 0:10:09.2 | 1:13:00.8 |
5 | 43 | VUKAN SLAVKO | TURBO TEAM TROPOVCI | 1970 | 0:19:26.5 | 0:01:16.3 | 0:45:24.4 | 0:01:25.1 | 0:10:39.2 | 1:18:11.6 |
6 | 5 | POLAK IZTOK | TK TRISPORT KAMNIK | 1970 | 0:22:52.6 | 0:01:04.2 | 0:54:57.0 | 0:01:00.8 | 0:13:19.7 | 1:33:14.4 |
Sprint duatlon – Veterani 2 (1962-1966)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | FAJFAR STANE | TK INLES RIKO RIBNICA | 1963 | 0:18:02.9 | 0:00:50.8 | 0:41:31.6 | 0:00:46.1 | 0:09:45.9 | 1:10:57.5 |
2 | 50 | MARTIČ IGOR | TRIATLON KLUB VETERAN | 1963 | 0:19:26.2 | 0:00:43.1 | 0:41:52.2 | 0:00:41.7 | 0:10:28.0 | 1:13:11.3 |
3 | 48 | PUST ERVIN | TRIATLON KLUB VETERAN | 1963 | 0:19:43.5 | 0:00:39.6 | 0:44:39.3 | 0:00:35.6 | 0:11:07.9 | 1:16:46.0 |
Sprint duatlon – Veterani 3 (1957-1961)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | STRNIŠA TONI | TK INLES RIKO RIBNICA | 1959 | 0:19:12.1 | 0:00:42.4 | 0:45:27.1 | 0:00:50.7 | 0:10:02.2 | 1:16:14.6 |
2 | 66 | TOPALOVIČ ZORAN | ŠD 3ŠPORT | 1961 | 0:21:57.4 | 0:01:33.3 | 0:49:23.8 | 0:01:48.3 | 0:12:01.4 | 1:26:44.2 |
Sprint duatlon – Veterani 4 (1952-1956)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | ŽAGAR ANTON | TK INLES RIKO RIBNICA | 1955 | 0:19:27.5 | 0:00:40.4 | 0:42:15.3 | 0:00:37.2 | 0:10:13.0 | 1:13:13.5 |
2 | 59 | ERHOVNIC TOMAŽ | TK LJUBLJANA | 1955 | 0:21:31.0 | 0:00:58.8 | 0:47:40.5 | 0:01:02.5 | 0:11:37.6 | 1:22:50.4 |
3 | 57 | REŠČIČ IGOR | ŠD 3SPORT | 1952 | 0:21:53.0 | 0:01:04.3 | 0:53:13.9 | 0:00:52.3 | 0:11:55.7 | 1:28:59.3 |
Sprint duatlon – Veterani 5 (1951 in starejši)
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Tran1 | Kolo | Tran2 | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | KERMELJ STANISLAV | TK LJUBLJANA | 1951 | 0:21:31.0 | 0:00:47.7 | 0:47:45.6 | 0:01:14.8 | 0:11:01.3 | 1:22:20.4 |
Cici duatlon – dečki skupno
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | BERLEC ŽIGA | TK TRISPORT ALPREM | 2001 | 0:01:35.2 | 0:05:26.8 | 0:01:07.0 | 0:08:09.1 |
2 | 200 | DEČMAN MATEJ | TK INLES RIKO RIBNICA | 2000 | 0:01:30.2 | 0:05:39.9 | 0:01:03.8 | 0:08:13.9 |
3 | 189 | FLIS TEO | TK TRISPORT ALPREM | 2001 | 0:01:33.1 | 0:05:41.6 | 0:01:10.5 | 0:08:25.2 |
4 | 124 | PLANKO LOVRO | TK TRISPORT ALPREM | 2001 | 0:01:24.3 | 0:05:58.4 | 0:01:09.1 | 0:08:31.8 |
5 | 199 | OBRADOVEC KLEMEN | TK INLES RIKO RIBNICA | 2000 | 0:01:24.0 | 0:06:12.5 | 0:01:02.1 | 0:08:38.7 |
6 | 185 | ŠILC FRAN | TK INLES RIKO RIBNICA | 2001 | 0:01:32.2 | 0:06:06.2 | 0:01:08.4 | 0:08:46.9 |
7 | 177 | PODGORŠEK NEJC | TK TRISPORT ALPREM | 2003 | 0:01:43.0 | 0:06:44.4 | 0:01:16.4 | 0:09:43.9 |
8 | 193 | LESAR LAN | TK INLES RIKO RIBNICA | 2003 | 0:01:42.7 | 0:06:44.7 | 0:01:16.7 | 0:09:44.1 |
9 | 178 | PODGORŠEK ŽIGA | TK TRISPORT ALPREM | 2003 | 0:01:41.3 | 0:06:58.7 | 0:01:19.4 | 0:09:59.5 |
10 | 181 | FLIS NEJC | TK TRISPORT ALPREM | 2002 | 0:01:43.3 | 0:07:06.0 | 0:01:16.8 | 0:10:06.1 |
11 | 176 | ZAJC GAŠPER | TK TRISPORT ALPREM | 2002 | 0:01:43.0 | 0:07:47.3 | 0:01:08.8 | 0:10:39.2 |
12 | 192 | PATERNUS URBAN | TK INLES RIKO RIBNICA | 2003 | 0:01:39.9 | 0:07:51.9 | 0:01:18.3 | 0:10:50.1 |
13 | 194 | BARTOL MIHA | TK INLES RIKO RIBNICA | 2005 | 0:01:54.9 | 0:10:02.4 | 0:01:31.9 | 0:13:29.3 |
14 | 125 | ŠILC MARK | TK INLES RIKO RIBNICA | 2006 | 0:02:07.9 | 0:10:40.7 | 0:01:41.0 | 0:14:29.6 |
Cici duatlon – deklice skupno
# | St. | Ime | Klub | LR | Tek | Kolo | Tek | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | VRTAČIČ TJAŠA | TK TRISPORT ALPREM | 2000 | 0:01:22.6 | 0:05:26.4 | 0:00:58.4 | 0:07:47.5 |
2 | 187 | PERKO GAJA | TK TRISPORT ALPREM | 2000 | 0:01:22.5 | 0:05:34.8 | 0:00:59.2 | 0:07:56.6 |
3 | 196 | ŠTUPICA HANA | TK INLES RIKO RIBNICA | 2000 | 0:01:31.7 | 0:06:13.0 | 0:01:10.4 | 0:08:55.2 |
