MINI SPRINT TRIATLON
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ROK | OBLAK | 1979 | SLO | 20. 12 |
2 | 59 | DEJAN | CELIČ | 1977 | SLO | 20.42 |
3 | 51 | PETER | SAJEVEC | 1977 | SLO | 20.50 |
4 | 67 | LUKA | BRAJNIK | 1979 | SLO | 21 .07 |
5 | 68 | MARK | BRAJNIK | 1962 | SLO | 21.24 |
6 | 58 | GORAN | PEŠIČ | 1977 | SLO | 21.40 |
7 | 24 | MIHA | PLAHUTNIK | 1979 | SLO | 21.46 |
B | 11 | ANŽE | MIHELIČ | 1982 | SLO | 22.10 |
9 | 61 | SINIŠA | DELAJKOVIČ | 1978 | SLO | 22. 13 |
10 | 32 | DAMIR | KONČINA | 1977 | SLO | 22:23 |
11 | 3 | MAJA | ULČNIK | 1980 | SLO | 22.27 |
12 | 57 | DAMIR | DELAJKOVIČ | 1977 | SLO | 22:38 |
13 | 60 | J0ŽE | JAKŠA | 1978 | SLO | 22.41 |
14 | 25 | TADEJ | JURCA | 1979 | SLO | 22.44 |
15 | 41 | PETER | GRILC | 1982 | SLO | 22.44 |
16 | 30 | MATJAŽ | BATIČ | 1978 | SLO | 22.48 |
17 | 29 | BERGINC | GORAZD | 1978 | SLO | 22.59 |
18 | 49 | MATIC | OSOVNIKAR | 1980 | SLO | 23.00 |
19 | 23 | ŠPELA | JERINA | 1979 | SLO | 23.18 |
20 | 26 | KATJA | ZIBERT | 1977 | SLO | 23.26 |
21 | 66 | JURE | ČEČ | 1982 | SLO | 23.29 |
22 | 22 | BENJAMIN | BEDEKOVIČ | 1977 | SLO | 23.31 |
23 | 14 | MATEVŽ | TOMAŽEVIČ | 1978 | SLO | 23.43 |
24 | 20 | ŽIVA | TAVČAR | 1977 | SLO | 23.49 |
25 | 48 | NEŽA | OSOVNIKAR | 1981 | SLO | 24.05 |
26 | 15 | LUKA | KRONEGGER | 1978 | SLO | 24.41 |
27 | 37 | JANEZ | FERKOLJ | 1979 | SLO | 24.45 |
28 | 21 | MARKO | SABOLČKI | 1984 | SLO | 24:50 |
29 | 38 | TEJA | LAPANJA | 1979 | SLO | 25.05 |
30 | 62 | MIHA | SOLAR | 1982 | SLO | 25.12 |
31 | 65 | MIHA | ČEČ | 1978 | SLO | 25.20 |
32 | 19 | ALEŠ | BURNIK | 1980 | SLO | 25.31 |
33 | 18 | TOMAŽ | BURNIK | 1982 | SLO | 25.32 |
34 | 28 | MATEJ | MOLE | 1978 | SLO | 25.39 |
35 | 33 | JAKA | ŠKOF | 1983 | SLO | 25.53 |
36 | 42 | MIHA | GRM | 1981 | SLO | 25.55 |
37 | 55 | MATIJA | MARIN | 1901 | SLO | 25.59 |
38 | 8 | JANA | KONSTANTIN | 198 1 | SLO | 26.13 |
39 | 44 | ANDREJ | ŽBOGAR | 1982 | SLO | 26.18 |
40 | 52 | DAVID | IVANETIČ | 1982 | SLO | 26.24 |
41 | 64 | GAL | FAGANEL | 1979 | SLO | 26.38 |
42 | 27 | KATJA | SLAVEC | 1979 | SLO | 26.42 |
43 | 12 | IGOR | VRHOVEC | 1981 | SLO | 26.50 |
44 | 39 | MIHA | DEBENEC | 1980 | SLO | 27.09 |
45 | 10 | TILEN | MIHELIČ | 1979 | SLO | 27.19 |
46 | 7 | ALEŠ | SUSMAN | 1979 | SLO | 27.19 |
47 | 35 | TINA | MARN | 1981 | SLO | 27.22 |
48 | 17 | ŽIGA | VRHOVEC | 1984 | SLO | 27.43 |
49 | 34 | JURE | ŠKOF | 1983 | SLO | 27.45 |
50 | 45 | SARA | TURK | 1962 | SLO | 27.58 |
51 | 47 | JAKA | ROGELJ | 1986 | SLO | 28.48 |
52 | 5 | KATJA | SELJAK | 1977 | SLO | 23 .51 |
53 | 54 | BRANKO | JANKOVIČ | 1982 | SLO | 28.52 |
54 | 40 | BLAZ | GRGIČ | 1979 | SLO | 29.12 |
55 | 43 | MAJA | ISAKOVIČ | 1982 | SLO | 29.17 |
56 | 36 | LUKA | KUTIN | 1979 | SLO | 29.33 |
57 | 13 | VID | LIKAVEC | 1984 | SLO | 29.34 |
58 | 16 | CRT | LOPATIC | 1985 | SLO | 29.59 |
59 | 2 | ALEŠ | HERMAN | 1986 | SLO | 30.12 |
60 | 46 | JURE | ROGELJ | 1985 | SLO | 30.44 |
61 | 6 | ŠPELA | SUSMAN | 1980 | SLO | 30.51 |
62 | 56 | LUKA | MARIN | 1983 | SLO | 31.49 |
63 | 9 | DARJAN | MIKIČ | 1980 | SLO | 33.38 |
64 | 1 | UROŠ | HERMAN | 1984 | SLO | 34.55 |
65 | 31 | MATEVŽ | OMAN | 1979 | SLO | 35.44 |
66 | 4 | BLAŽ | BEVC | 1985 | SLO | 39.47 |
67 | 50 | BLAZ | HORVAT | 1978 | SLO | 0.00.00 |
68 | 53 | EMIR | ČATIČ | 1981 | SLO | 0.00.00 |
DEKLICE IN DEČKI 1977 – 78
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | DEJAN | ČELIČ | 1977 | SLO | 20.42 |
2 | 51 | PETER | SAJEVEC | 1977 | SLO | 20.50 |
3 | 58 | GORAN | PEŠIČ | 1977 | SLO | 21.40 |
4 | 61 | SINIŠA | OELAJKOVIC | 1978 | SLO | 22.13 |
S | 32 | DAMIR | KONČINA | 1977 | SLO | 22.23 |
6 | 57 | DAMIR | DELAJKOVIČ | 1977 | SLO | 22.38 |
7 | 60 | J0ŽE | JAKŠA | 197« | SLO | 22.41 |
8 | 30 | MATJAŽ | BATIČ | 1978 | SLO | 22.48 |
9 | 29 | BERGINC | GORAZD | 1978 | SLO | 22.59 |
10 | 26 | KATJA | ŽIBERT | 1977 | SLO | 23.26 |
11 | 22 | BENJAMIN | BEDEKOVIČ | 1977 | SLO | 23.31 |
12 | 14 | MATEVŽ | TOMAŽEVIC | 1978 | SLO | 23.43 |
13 | 20 | ŽIVA | TAVČAR | 1977 | SLO | 23.49 |
14 | 15 | LUKA | KRONEGGER | 1978 | SLO | 24.41 |
15 | 65 | MIHA | ČEČ | 1978 | SLO | 25.20 |
16 | 28 | MATEJ | MOLE | 1978 | SLO | 25.39 |
17 | 5 | KATJA | SELJAK | 1977 | SLO | 28.51 |
18 | 50 | BLAŽ | HORVAT | 1978 | SLO | 0:00.00 |
DEKLICE IN DEČKI 1979 – 80
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ROK | OBLAK | 1979 | SLO | 20.12 |
2 | 67 | LUKA | BRAJNIK | 1979 | SLO | 21.07 |
3 | 24 | MIHA | PLAHUTNIK | 1979 | SLO | 21.46 |
4 | 3 | MAJA | ULČNIK | 1980 | SLO | 22.27 |
5 | 25 | TADEJ | JURCA | 1979 | SLO | 22.44 |
6 | 49 | MATIC | OSOVNIKAR | 1980 | SLO | 23.00 |
7 | 23 | ŠPELA | JERINA | 1979 | SLO | 23.18 |
8 | 37 | JANEZ | FERKOLJ | 1979 | SLO | 24.45 |
9 | 38 | TEJA | LAPANJA | 1979 | SLO | 25.05 |
10 | 19 | ALEŠ | BURNIK | 1980 | SLO | 25.31 |
11 | 64 | GAL | FAGANEL | 1979 | SLO | 26.38 |
12 | 27 | KATJA | SLAVEC | 1979 | SLO | 26.42 |
13 | 39 | MIHA | DEBENEC | 1980 | SLO | 27.09 |
14 | 10 | TILEN | MIHELIČ | 1979 | SLO | 27.19 |
15 | 7 | ALES | SUSMAN | 1979 | SLO | 27.19 |
16 | 40 | BLAŽ | GRGIČ | 1979 | SLO | 29.12 |
17 | 36 | LUKA | KUTIN | 1979 | SLO | 29.33 |
18 | 6 | ŠPELA | SUSMAN | 1980 | SLO | 30.51 |
19 | 9 | DARJAN | MIKIČ | 1980 | SLO | 33.38 |
20 | 31 | MATEVŽ | OMAN | 1979 | SLO | 35.44 |
DEKLICE IN DEČKI 1981 – 82
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | MARK | BRAJNIK | 1982 | SLO | 21.24 |
2 | 11 | ANŽE | MIHELIČ | 1982 | SLO | 22.10 |
3 | 41 | PETER | GRILC | 1982 | SLO | 22.44 |
4 | 66 | JURE | ČEČ | 1982 | SLO | 23.29 |
5 | 48 | NEŽA | OSOVNIKAR | 1981 | SLO | 24.05 |
6 | 62 | MIHA | SOLAR | 1982 | SLO | 25.12 |
7 | 18 | TOMAŽ | BURNIK | 1982 | SLO | 25.32 |
8 | 42 | MIHA | GRM | 1981 | SLO | 25.55 |
9 | 55 | MATIJA | MARIN | 1981 | SLO | 25.59 |
10 | 8 | JANA | KONSTANTIN | 198 1 | SLO | 26.13 |
11 | 44 | ANDREJ | ŽBOGAR | 1962 | SLO | 26.18 |
12 | 52 | DAVID | IVANETIČ | 1982 | SLO | 26.24 |
13 | 12 | IGOR | VRHOVEC | 1981 | SLO | 26.50 |
14 | 35 | TINA | MARN | 1981 | SLO | 27.22 |
15 | 45 | SARA | TURK | 1982 | SLO | 27.58 |
16 | 54 | BRANKO | JANKOVIČ | 1982 | SLO | 28.52 |
17 | 43 | MAJA | ISAKOVIČ | 1982 | SLO | 29.17 |
18 | 53 | EMIR | ČATIČ | 1981 | SLO | 0:00.00 |
DEKLICE IN DEČKI 1983 – 84
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | MARKO | SABOLČKI | 1984 | SLO | 24.50 |
2 | 33 | JAKA | ŠKOF | 1983 | SLC | 25.53 |
3 | 17 | ŽIGA | VRHOVEC | 1984 | SLO | 27.43 |
4 | 34 | JURE | ŠKOF | 1983 | SLO | 27.45 |
5 | 13 | VID | LIKAVEC | 1984 | SLO | 29.34 |
6 | 56 | LUKA | MARIN | 1983 | SLO | 31.49 |
7 | 1 | UROŠ | HERMAN | 1984 | SLO | 34.55 |
DEKLICE IN DEČKI 1985 – 86
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | JAKA | ROGELJ | 1986 | SLO | 28.48 |
2 | 16 | CRT | LOPATIČ | 1985 | SLO | 29.59 |
3 | 2 | ALEŠ | HERMAN | 1986 | SLO | 30.12 |
4 | 46 | JURE | ROGELJ | 1985 | SLO | 30.44 |
5 | 4 | BLAŽ | BEVC | 1985 | SLO | 39.47 |
MINI SPRINT TRIATLON
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Čas plavanja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MAJA | ULČNIK | 1980 | SLO | 3.18 |
2 | 41 | PETER | GRILC | 1982 | SLO | 3.51 |
3 | 68 | MARK | BRAJNIK | 1902 | SLO | 3.57 |
4 | 61 | SINIŠA | DELAJKOVIC | 1978 | SLO | 4.09 |
5 | 11 | ANŽE | MIHELIČ | 1982 | SLO | 4.14 |
6 | 45 | SARA | TURK | 1982 | SLO | 4.20 |
7 | 67 | LUKA | BRAJNIK | 1979 | SLO | 4.20 |
8 | 51 | PETER | SAJEVEC | 1977 | SLO | 422 |
9 | 66 | JURE | ČEČ | 1902 | SLO | 4.22 |
10 | 59 | DEJAN | ČELIČ | 1977 | SLO | 4.28 |
11 | 63 | ROK | OBLAK | 1979 | SLO | 4.28 |
12 | 58 | GORAN | PESIC | 1977 | SLO | 4.33 |
13 | 44 | ANDREJ | ŽBOGAR | 1982 | SLO | 4.36 |
14 | 31 | MATEVŽ | OMAN | 1979 | SLO | 444 |
15 | 7 | ALES | SUSMAN | 1979 | SLO | 4.45 |
16 | 43 | MAJA | ISAKOVIČ | 1982 | SLO | 4.45 |
17 | 28 | MATEJ | MOLE | 1978 | SLO | 4.55 |
18 | 32 | DAMIR | KONČINA | 1977 | SLO | 4.57 |
19 | 21 | MARKO | SABOLČKI | 1984 | SLO | 5.01 |
20 | 57 | DAMIR | DELAJKOVIČ | 1977 | SLO | 5.02 |
21 | 60 | J0ŽE | JAKŠA | 1978 | SLO | 5.03 |
22 | 20 | ŽIVA | TAVČAR | 1977 | SLO | 5.05 |
23 | 23 | SPELA | JERINA | 1979 | SLO | 5.06 |
24 | 65 | MIHA | ČEČ | 1978 | SLO | 5.09 |
25 | 29 | BERGINC | GORAZD | 1978 | SLO | 5.10 |
26 | 36 | LUKA | KUTIN | 1979 | SLO | 5.14 |
27 | 48 | NEŽA | OSOVNIKAR | 1981 | SLO | 5.16 |
28 | 12 | IGOR | VRHOVEC | 1981 | SLO | 5.17 |
29 | 49 | MATIC | OSOVNIKAR | 1980 | SLO | 5.18 |
30 | 37 | JANEZ | FERKOLJ | 1979 | SLO | 5.20 |
31 | 24 | MIHA | PLAHUTNIK | 1979 | SLO | 5.24 |
32 | 25 | TADEJ | JURCA | 1979 | SLO | 5.30 |
33 | 22 | BENJAMIN | BEDEKOVIČ | 1977 | SLO | 5.30 |
34 | 10 | TILEN | MIHELIČ | 1979 | SLO | 5.35 |
3b | 1 | UROŠ | HERMAN | 1984 | SLO | 5.36 |
36 | 38 | TEJA | LAPANJA | 1979 | SLO | 5.40 |
37 | 13 | VID | LIKAVEC | 1984 | SLO | 5.45 |
38 | 39 | MIHA | DEBENEC | 1980 | SLO | 5.45 |
39 | 52 | DAVID | IVANETIČ | 1982 | SLO | 5.45 |
40 | 15 | LUKA | KRONEGGER | 1978 | SLO | 5.54 |
41 | 64 | GAL | FAGANEL | 1979 | SLO | 5.59 |
42 | 33 | JAKA | SKOF | 1983 | SLO | 6.00 |
43 | 30 | MATJAŽ | BATIČ | 1978 | SLO | 6.00 |
44 | 26 | KATJA | ŽIBERT | 1977 | SLO | 6.01 |
45 | 5 | KATJA | SELJAK | 1977 | SLO | 6.10 |
46 | 14 | MATEVŽ | TOMAZEVIC | 1978 | SLO | 6.13 |
47 | 17 | ŽIGA | VRHOVEC | 1984 | SLO | 6.20 |
48 | 35 | TINA | MARN | 1981 | SLO | 6.26 |
49 | 34 | JURE | ŠKOF | 1983 | SLO | 6.28 |
50 | 8 | JANA | KONSTANTIN | 1981 | SLO | 6.28 |
MINI SPRINT TRIATLON
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Čas plavanja |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | ALEŠ | HERMAN | 1986 | SLO | 6.30 |
52 | 9 | DARJAN | MIKIČ | 1980 | SLO | 6.32 |
53 | 19 | ALEŠ | BURNIK | 1980 | SLO | 6.33 |
54 | 55 | MATIJA | MARIN | 1981 | SLO | 6.33 |
55 | 18 | TOMAŽ | BURNIK | 1982 | SLO | 6.40 |
56 | 56 | LUKA | MARIN | 1903 | SLO | 6.45 |
57 | 16 | CRT | LOPATIČ | 1985 | SLO | 6.54 |
58 | 62 | MIHA | ŠOLAR | 1982 | SLO | 6.55 |
59 | 27 | KATJA | SLAVEC | 1979 | SLO | 6.56 |
60 | 40 | BLAŽ | GRGIČ | 1979 | SLO | 7.00 |
61 | 54 | BRANKO | JANKOVIČ | 1982 | SLO | 7.00 |
62 | 46 | JURE | ROGELJ | 1985 | SLO | 7.00 |
63 | 42 | MIHA | GRM | 190 1 | SLO | 7.10 |
64 | 6 | ŠPELA | SUSMAN | 1900 | SLO | 7.11 |
65 | 53 | EMIR | ČATIČ | 198 1 | SLO | 7.26 |
66 | 47 | JAKA | ROGELJ | 1986 | SLO | 8.00 |
67 | 4 | BLAŽ | BEVC | 1985 | SLO | 8.36 |
68 | 50 | BLAŽ | HORVAT | 1978 | SLO | 0:00.00 |
MINI SPRINT TRIATLON
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Čas kolesarjenja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | MATEVŽ | T0MAŽEVIC | 1978 | SLO | 7.24 |
2 | 20 | ŽIVA | TAVČAR | 1977 | SLO | 7.51 |
3 | 63 | ROK | OBLAK | 1979 | SLO | 7.55 |
4 | 30 | MATJAŽ | BATIČ | 1978 | SLO | 8.08 |
5 | 67 | LUKA | BRAJNIK | 1979 | SLO | 8.10 |
6 | 48 | NEŽA | OSOVNIKAR | 1981 | SLO | 8. 14 |
7 | 24 | MIHA | PLAHUTNIK | 1979 | SLO | 8.16 |
8 | 26 | KATJA | ŽIBERT | 1977 | SLO | 8.23 |
9 | 51 | PETER | SAJEVEC | 1977 | SLO | 8.26 |
10 | 11 | ANŽE | MIHELIČ | 1982 | SLO | 8.28 |
11 | 25 | TADEJ | JURCA | 1979 | SLO | 8.30 |
12 | 57 | DAMIR | DELAJKOVIC | 1977 | SLO | 8.34 |
13 | 23 | ŠPELA | JERINA | 1979 | SLO | 8.35 |
14 | 59 | DEJAN | ČELIČ | 1977 | SLO | 8.40 |
15 | 37 | JANEZ | FERKOLJ | 1979 | SLO | 8.42 |
16 | 49 | MATIC | OSOVNIKAR | 1980 | SLO | 8.43 |
17 | 22 | BENJAMIN | BEDEKOVIČ | 1977 | SLO | 8.45 |
18 | 61 | SINIŠA | DELAJKOVIČ | 1978 | SLO | 8.46 |
19 | 68 | MARK | BRAJNIK | 1982 | SLO | 8.49 |
20 | 65 | MIHA | ČEČ | 1978 | SLO | 8.51 |
21 | 60 | J0ŽE | JAKŠA | 1978 | SLO | 8.54 |
22 | 18 | TOMAŽ | BURNIK | 1982 | SLO | 8.57 |
23 | 41 | PETER | GRILC | 1982 | SLO | 8.58 |
24 | 32 | DAMIR | KONČINA | 1977 | SLO | 9.02 |
25 | 15 | LUKA | KRONEGGER | 1978 | SLO | 9.04 |
26 | 42 | MIHA | GRM | 1981 | SLO | 9.10 |
27 | 66 | JURE | ČEČ | 1982 | SLO | 9.10 |
28 | 8 | JANA | KONSTANTIN | 1981 | SLO | 9.11 |
29 | 58 | GORAN | PEŠIČ | 1977 | SLO | 9.11 |
30 | 29 | BERGINC | GORAZD | 1978 | SLO | 9.13 |
31 | 62 | MIHA | SOLAR | 1982 | SLO | 9.13 |
32 | 19 | ALES | BURNIK | 1980 | SLO | 9.18 |
33 | 47 | JAKA | ROGELJ | 1986 | SLO | 9.18 |
34 | 38 | TEJA | LAPANJA | 1979 | SLO | 9.20 |
35 | 53 | EMIR | ČATIČ | 1981 | SLO | 9.28 |
36 | 10 | TILEN | MIHELIČ | 1979 | SLO | 9.29 |
37 | 27 | KATJA | SLAVEC | 1979 | SLO | 9.30 |
38 | 5 | KATJA | SELJAK | 1977 | SLO | 9.37 |
34 | 55 | MATIJA | MARIN | 1981 | SLO | 9.39 |
40 | 36 | LUKA | KUTIN | 1979 | SLO | 9.43 |
41 | 54 | BRANKO | JANKOVIČ | 1982 | SLO | 9.52 |
42 | 3 | MAJA | ULČNIK | 1980 | SLO | 9.56 |
43 | 64 | GAL | FAGANEL | 1979 | SLO | 9.56 |
44 | 21 | MARKO | SABOLČKI | 1984 | SLO | 10.02 |
45 | 40 | BLAŽ | GRGIČ | 1979 | SLO | 10.03 |
46 | 13 | VID | LIKAVEC | 1984 | SLO | 10.07 |
47 | 33 | JAKA | ŠKOF | 1983 | SLO | 10.09 |
48 | 7 | ALEŠ | SUSMAN | 1979 | SLO | 10.10 |
49 | 16 | CRT | LOPATIC | 1985 | SLO | 10.18 |
50 | 44 | ANDREJ | ŽBOGAR | 1982 | SLO | 10.26 |
51 | 39 | MIHA | DEBENEC | 1980 | SLO | 10.27 |
52 | 28 | MATEJ | MOLE | 1978 | SLO | 10.28 |
53 | 35 | TINA | MARN | 1981 | SLO | 10.31 |
54 | 31 | MATEVŽ | OMAN | 1979 | SLO | 10.31 |
55 | 6 | ŠPELA | SUSMAN | 1980 | SLO | 10.44 |
56 | 52 | DAVID | IVANETIČ | 1982 | SLO | 10.45 |
57 | 17 | ŽIGA | VRHOVEC | 1984 | SLO | 10.53 |
58 | 34 | JURE | ŠKOF | 1983 | SLO | 10.54 |
59 | 43 | MAJA | ISAKOVIŠ | 1982 | SLO | 10.57 |
60 | 12 | IGOR | VRHOVEC | 1981 | SLO | 11.14 |
61 | 9 | DARJAN | MIKIC | 1980 | SLO | 11.15 |
62 | 45 | SARA | TURK | 1982 | SLO | 11.38 |
63 | 56 | LUKA | MARIN | 1983 | SLO | 12.06 |
64 | 46 | JURE | ROGELJ | 1985 | SLO | 12.22 |
65 | 2 | ALEŠ | HERMAN | 1986 | SLO | 12.38 |
66 | 4 | BLAŽ | BEVC | 1985 | SLO | 13.12 |
67 | 1 | UROS | HERMAN | 1984 | SLO | 15.18 |
68 | 50 | BLAŽ | HORVAT | 1978 | SLO | 0:00.00 |
MINI SPRINT TRIATLON
Mesto | Številka | Ime | Priimek | Let. roj. | Država | Čas teka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | DEJAN | ČELIČ | 1977 | SLO | 7.34 |
2 | 63 | ROK | OBLAK | 1979 | SLO | 7.49 |
3 | 58 | GORAN | PEŠIČ | 1977 | SLO | 7.56 |
4 | 51 | PETER | SAJEVEC | 1977 | SLO | 8.02 |
5 | 24 | MIHA | PLAHUTNIK | 1979 | SLO | 8.06 |
6 | 32 | DAMIR | KONČINA | 1977 | SLO | 8.24 |
7 | 29 | BERGINC | GORAZD | 1978 | SLO | 8.36 |
8 | 67 | LUKA | BRAJNIK | 1979 | SLO | 8.37 |
9 | 68 | MARK | BRAJNIK | 1902 | SLO | 8.38 |
10 | 30 | MATJAŽ | BATIČ | 1978 | SLO | 0.40 |
11 | 25 | TADEJ | JURCA | 1979 | SLO | 6.44 |
12 | 60 | J0ŽE | JAKŠA | 1978 | SLO | 8.44 |
13 | 49 | MATIC | OSOVNIKAR | 1980 | SLO | 8.59 |
14 | 26 | KATJA | ŽIBERT | 1977 | SLO | 9.02 |
15 | 57 | DAMIR | DELAJKOVIC | 1977 | SLO | 9.02 |
16 | 62 | MIHA | SOLAR | 1982 | SLO | 9.04 |
17 | 3 | MAJA | ULČNIK | 1980 | SLO | 9.13 |
18 | 22 | BENJAMIN | BEDEKOVIČ | 1977 | SLO | 9.16 |
19 | 61 | SINIŠA | DELAJKOVIČ | 1978 | SLO | 9.18 |
20 | 11 | ANŽE | MIHELIČ | 1902 | SLO | 9.28 |
21 | 42 | MIHA | GRM | 1981 | SLO | 9.35 |
22 | 23 | ŠPELA | JERINA | 1979 | SLO | 9.37 |
23 | 19 | ALEŠ | BURNIK | 1980 | SLO | 9.40 |
24 | 15 | LUKA | KRONEG6ER | 1970 | SLO | 9.43 |
25 | 33 | JAKA | ŠKOF | 1963 | SLO | 9.44 |
26 | 21 | MARKO | SABOLČKI | 1984 | SLO | 9.47 |
27 | 55 | MATIJA | MARIN | 1981 | SLO | 9.47 |
28 | 52 | DAVID | IVANETIČ | 1902 | SLO | 9.54 |
29 | 18 | TOMAŽ | BURNIK | 1982 | SLO | 9.55 |
30 | 41 | PETER | GRILC | 1982 | SLO | 9.55 |
31 | 66 | JURE | ČEČ | 1982 | SLO | 9.57 |
32 | 38 | TEJA | LAPANJA | 1979 | SLO | 10.05 |
33 | 14 | MATEVŽ | TOMAŽEVIČ | 1978 | SLO | 10.06 |
34 | 27 | KATJA | SLAVEC | 1979 | SLO | 10.16 |
35 | 28 | MATEJ | MOLE | 1978 | SLO | 10.16 |
36 | 12 | IGOR | VRHOVEC | 1981 | SLO | 10.19 |
37 | 34 | JURE | ŠKOF | 1983 | SLO | 10.23 |
38 | 35 | TINA | MARN | 1981 | SLO | 10.25 |
39 | 17 | ŽIGA | VRHOVEC | 1984 | SLO | 10.30 |
40 | 8 | JANA | KONSTANTIN | 1981 | SLO | 10.34 |
41 | 48 | NEŽA | OSOVNIKAR | 1981 | SLO | 10.35 |
42 | 37 | JANEŽ | FERKOLJ | 1979 | SLO | 10.43 |
43 | 64 | GAL | FAGANEL | 1979 | SLO | 10.43 |
44 | 20 | ŽIVA | TAVČAR | 1977 | SLO | 10.53 |
45 | 39 | MIHA | DEBENEC | 1980 | SLO | 10.57 |
46 | 2 | ALES | HERMAN | 1986 | SLO | 11.04 |
47 | 44 | ANDREJ | ŽBOGAR | 1982 | SLO | 11.16 |
48 | 65 | MIHA | CEC | 1978 | SLO | 11.20 |
49 | 46 | JURE | ROGELJ | 1985 | SLO | 11.22 |
50 | 47 | JAKA | ROGELJ | 1986 | SLO | 11.30 |
51 | 45 | SARA | TURK | 1982 | SLO | 12.00 |
52 | 54 | BRANKO | JANKOVIČ | 1982 | SLO | 12.00 |
53 | 40 | BLAŽ | GRGIČ | 1979 | SLO | 12.09 |
54 | 10 | TILEN | MIHELIČ | 1979 | SLO | 12.15 |
55 | 7 | ALEŠ | SUSMAN | 1979 | SLO | 12.24 |
56 | 16 | CRT | LOPATIŠ | 1985 | SLO | 12.47 |
57 | 6 | ŠPELA | SUSMAN | 1980 | SLO | 12.56 |
58 | 56 | LUKA | MARIN | 1983 | SLO | 12.58 |
59 | 5 | KATJA | SELJAK | 1977 | SLO | 13.04 |
60 | 43 | MAJA | ISAKOVIŠ | 1982 | SLO | 13.35 |
61 | 13 | VID | LIKAVEC | 1984 | SLO | 13.42 |
62 | 1 | UROŠ | HERMAN | 1984 | SLO | 14.01 |
63 | 36 | LUKA | KUTIN | 1979 | SLO | 14.36 |
64 | 9 | DARJAN | MIKIŠ | 1980 | SLO | 15.51 |
65 | 4 | BLAŽ | BEVC | 1985 | SLO | 17.59 |
66 | 31 | MATEVŽ | OMAN | 1979 | SLO | 20.29 |
67 | 50 | BLAŽ | HORVAT | 1978 | SLO | 0:00.00 |
60 | 53 | EMIR | ČATIČ | 198 1 | SLO | 0:00.00 |