Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

Duatlon Hotavlje 1993

Skupni rezultati

Rng # Priimek in ime Kraj Ekipa Kat LR Tek 1 Kolo Tek 2 Skupaj
1 5 Oblak Rok Gorenja Vas 2 79 05:32.31 34:13.63 04:11.48 43:57.42
2 7 Miloševič Peter Ljubljana Rog-Franek 2 79 06:00.62 36:44.67 05:03.71 47:49.00
3 61 Konstantin Šk.Loka 2 79 05:31.79 37:39.03 04:42.15 47:52.97
4 60 Pukl Peter Domžale 2 79 05:54.64 36:57.97 05:26.52 48:19.13
5 4 Kušar Jaka Ljubljana SK Olimpija 2 80 05:30.89 38:42.67 04:47.75 49:01.31
6 77 Horvat Blaž Novo Mesto Triatlon klub NM 2 79 05:43.34 39:10.86 05:27.76 50:21.96
7 49 Gra Miha Lesce Lesce 1 81 06:02.19 40:23.79 05:22.70 51:43.63
8 95 Lapanja Tea Šk.Loka 13 79 06:01.49 40:56.31 05:02.45 52:00.25
9 46 Grilc Peter Lesce Lesce 1 82 06:31.08 40:07.85 05:35.37 52:14.30
10 35 Brajnik Mark Ljubljana Triatlon klub LJ 1 82 06:00.62 41:37.36 05:00.61 52:33.59
11 94 Čadež Tina Gorenja vas 13 81 06:14.41 41:21.95 05:20.03 52:56.39
12 102 Šinkovec Jure Šk.Loka 1 81 05:59.75 42:53.18 05:12.73 54:05.66
13 106 Mihelič Tilen Ljubljana Triatlon klub LJ 2 79 06:07.03 44:38.77 04:46.63 55:32.43
14 34 Škof Miha Ljubljana Triatlon klub LJ 2 79 06:06.27 44:06.11 05:43.64 55:56.02
15 76 Čatič Esir Novo sesto Triatlon klub NM 1 81 06:56.61 45:08.95 05:51.77 57:57.33
16 99 Bošnar Niko Dolenja ravan 1 81 05:52.36 45:22.03 07:18.45 53:32.54
17 2 Sussman Aleš Ljubljana Triatlon klub LJ 2 79 06:24.61 45:13.43 06:57.91 58:35.55
18 56 Šušttar Anamari Mošnje TK Kranj 13 81 06:22.54 47:31.96 05:41.35 59:35.55
19 36 Čeč Miha Ljubljana Triatlon klub LJ 2 79 06:55.77 46:58.73 06:17.25 1:00:11.75
20 70 Jankovič Branko Novo Mesto Triatlon klub NM 1 82 06:54.10 47:38.28 06:02.15 1:00:34.53
21 74 Marin Matija Novo Mesto Triatlon klub NM 1 81 06:10.05 48:38.39 05:59.13 1:00:47.62
22 67 Ivanetič David Novo Mesto Triatlon klub NM 1 82 06:23.33 50:14.47 05:07.28 1:01:45.55
23 68 Šuštaršič Borut Novo Mesto Triatlon klub NM 1 81 06:23.31 50:27.69 06:25.56 1:03:16.56
24 58 Sabolčki Marko Rimske Toplice 1 84 06:13.67 52:05.02 05:20.49 1:03:39.15
25 32 Škof Jure Ljubljana Triatlon klub LJ 1 83 06:34.62 51:51.14 05:36.35 1:04:02.11
26 59 Sussman Špela Ljubljana Triatlon klub LJ 13 80 07:15.79 52:38.81 06:24.22 1:36:18.82
27 33 škof Jaka Ljubljana Triatlon klub LJ 1 83 07:10.96 55:00.35 05:55.57 1:08:06.53
23 75 Marin Luka Novo Mesto Triatlon klub NM 1 83 07:10.09 56:59.28 07:09.38 1:11:18.75
30 123 tHafner Polona Šk.Loka 13 81 06:15.24 06:15.24

Skupni rezultati

Rng # Priimek in ime Kraj Ekipa Kat LR Tek 1 Kolo Tek 2 Skupaj
1 26 Kogoj Igor Novo Mesto Triatlon klub NM 6 59 19:28.45 45:30.89 14:09.38 1:19:08.71
2 98 Kregar Miro Kamnik PTT Ljubljana 6 62 19:21.30 48:26.58 14:25.22 1:22:13.10
3 93 Rogelj Jože Ljubljana Peter šport 7 51 20:56.30 46:36.60 15:06.20 1:22:39.10
4 87 Medvešek Matija Ravne 5 74 20:45.54 46:51.78 16:32.52 1:24:10.54
5 50 Kemperle Martin Kamnik 6 62 20:09.03 49:25.16 14:56.43 1:24:30.67
6 92 Dolenc Klesen Koala šport 5 63 19:37.92 50:35.05 14:57.11 1:25:10.28
7 16 Kolman Miran Šk.Loka Trava-sport 5 72 21:16.72 47:59.48 15:55.00 1:25:11.20
8 28 Benedik Silvo Žiri Gepard 6 60 20:43.36 49:06.22 15:45.85 1:25:35.53
9 230 Oblak Lojze Gorenja vas Marsor Hotavlje 7 47 21:36.31 49:22.84 16:23.67 1:27:27.32
10 32 Avsec Janez TK NM 5 67 21:09.60 50:29.36 16:45.31 1:28:24.27
11 96 Flerin Drago Kamnik 6 54 23:06.94 49:43.65 16:02.49 1:28:58.08
12 109 Glavnik Dejan Polzela Triatlet 4 75 22:22.37 49:05.61 17:51.67 1:29:19.65
13 24 Vujasin Svetlan Ljubljana Proioco šport 7 49 21:21.81 53:03.89 15:43.47 1:30:09.17
14 118 Kalan Brane Šk.Loka Sport-fit Železniki 6 62 22:21.15 51:21.36 17:05.63 1:30:49.14
15 25 Plut Rafael Ljubljana Triatlon klub LJ 5 65 22:57.53 52:09.69 17:16.38 1:32:25.60
16 51 Škrlep Tone Domžale Horjak 7 49 22:51.18 52:13.42 17:25.96 1:32:30.56
17 63 Novak Boštjan Ljubljana 7 47 24:15.89 51:11.78 17:53.86 1:33:21.53
18 8 Kalčič Andrej SD Karantanija 5 64 24:11.70 50:30.45 19:01.45 1:33:47.61
19 31 Sajovec Peter 3 77 23:54.64 50:34.18 15:40.88 1:34:09.90
20 90 Mrak Aleš Gorenja vas 4 75 23:31.82 53:12.09 17:25.99 1:34:09.90
21 11 Virag Fredi Cerkno Policija-Cerkno 5 68 22:19.90 52:53.83 19:02.89 1:34:16.62
22 122 Kogovšek Stane Vrhnika TK LJ 6 56 25:04.59 52:27.11 18:44.84 1:36:16.54
23 30 Fujs Marjan Šk.Loka 6 55 23:52.68 54:28.78 18:11.93 1:36:33.44
24 129 Hafner Marko Šk.Loka 5 66 22:56.33 56:23.47 17:50.88 1:37:10.68
25 85 Ambrož Janez Križe 8 39 24:03.70 56:22.37 17:21.65 1:37:47.72
26 103 Oblak Tomaž Gorenja vas 3 78 25:00.18 52:30.28 20:39.51 1:38:09.97
27 116 Škrpin Rudi Celje TK 8 39 25:42.31 53:36.97 18:58.64 1:38:18.12
28 22 Švab Vinko Tržič 6 61 25:17.68 54:01.00 19:10.53 1:38:29.21
29 65 Pešič Goran NovoMesto TK NM 4 76 23:53.78 53:51.75 20:52.16 1:38:37.69
30 21 Stopar Maks Ljubljana Slušno prizadeti 7 43 23:42.87 56:40.57 18:32.44 1:33:55.88
31 23 Medvešček Karel Bohinjska Bistrica 8 42 25:05.12 55:23.12 19:19.79 1:39:48.03
32 14 Šink Tomaž Kranj J.Štucin 5 70 25:12.65 56:39.56 19:29.64 1:41:21.55
33 78 Stupar Robi Črnuče 5 72 23:41.01 53:40.05 24:18.97 1:41:40.03
34 37 Brajnik Damjan Ljubljana Triatlon klub LJ 7 51 27:03.20 54:23.82 20:37.57 1:42:04.59
35 80 Delajkovič Siniša 3 78 26:03.91 55:32.57 21:16.75 1:42:53.23
36 55 Horvat Franc Mošnje 8 36 25:47.11 57:33.14 19:54.70 1:43:14.95
37 91 Beškovnik Tomaž Portorož 5 72 25:05.59 54:16.59 23:55.54 1:43:17.72
38 53 Končina Damir Ljubljana 3 77 25:01.69 57:34.17 20:48.90 1:43:24.76
39 127 Gra Olga Lesce Klub Trmastih 11 49 25:03.67 59:52.25 19:01.64 1:43:57.76
40 12 Bocherini Franc Cerkno 7 47 26:54.83 57:49.76 20:26.00 1:45:10.59
41 117 Zevnik Klemen Hrastje 4 76 25:39.96 59:53.47 21:08.91 1:46:47.34
42 100 Brank Joži Vodice 10 75 29:58.19 57:02.14 21:54.94 1:48:55.27
43 66 Delajkovič Damir Novo Mesto TK NM 4 75 26:19.46 1:01:11.13 21:51.11 1:49:21.70
44 6 Šink Vinko Kranj J.Štucin 9 32 28:33.30 1:01:02.82 21:40.23 1:51:16.73
45 79 Jakša Jože 3 78 26:59.39 59:40.04 24:49.97 1:51:29.40
46 101 Dežman Brane Preddvor Trmasti 8 41 28:58.57 58:34.54 25:29.48 1:53:02.59
47 120 Dolinšek Stane Brod 5 67 26:14.51 59:16.05 27:40.85 1:53:11.41
48 45 Dečman Mitja Celje 5 69 28:36.00 1:00:39.61 24:45.24 1:54:03.55
49 52 Tušar Simon Cerkno 5 69 25:02.57 1:07:55.79 21:46.82 1:54:45.16
50 88 Bedekovič Benjamin Polzela 3 77 28:35.12 1:01:55.86 24:52.87 1:55:23.85
51 112 Mihelič Miro Ljubljana TK LJ 7 52 28:08.02 1:05:19.03 23:25.03 1:56:52.08
52 59 Salamun Slavko Vrhnika 9 32 28:34.20 1:05:42.91 27:27.60 2:01:44.71
64 Švent Jaka Novo Mesto TK NM 4 76 24:14.33 24:14.83
X

Spletna stran uporablja spletne piškotke za nemoteno delovanje strani. Z nadaljevanjem uporabe se s tem strinjate. Več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri