Moški 16 – 25
Mesto | Priimek in ime | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Imperl Janez | Log | 2.05.00 |
2. | Gunstek Aleš | Boštanj | 2.06.00 |
3. | Praznik Tomaž | Sevnica | 2.12.00 |
4. | Kozem Boštjan | Sevnica | 2.12.00 |
5. | Krajne Albert | Sevnica | 2.14.00 |
6. | Koželj Silvo | Sevnica | 2.15.18 |
7. | Lendaro Robert | Sevnica | 2.20.18 |
8. | Kuselj Jani | Sevnica | 2.21.18 |
9. | Špec Stanko | Brestanica | 2.22.00 |
10. | Rantah Jernej | Sevnica | 2.25.18 |
11. | Erjavec Mirko | Log | 2.31.00 |
12. | Janežič Robert | Boštanj | 2.36.18 |
13. | Simončič Jože | Boštanj | 2.36.18 |
14. | Černigoj Rihard | Sevnica | 2.37.30 |
15. | Imperl Bojan | Sevnica | 2.37.30 |
16. | Maurer Matija | Sevnica | 2.39.00 |
17. | Mesar Andrej | Sevnica | 2.50.00 |
18. | Urh Valentin | Sevnica | 2.50.00 |
19. | Skramen Boris | Celje | 2.51.00 |
20. | Kragelj Matjaž | Sevnica | 2.52.00 |
21. | Hren Lovro | Sevnica | 2.56.18 |
22. | Praznik Roman | Sevnica | 3.04.00 |
23. | Praznik Jože | Sevnica | 3.04.00 |
24. | Resnik Andrej | Sevnica | 3.04.00 |
25. | Dergan Beno | Sevnica | 3.09.18 |
26. | Osovnikar Danilo | Sevnica | 3.11.00 |
27. | Teraž Peter | Sevnica | 3.33-00 |
Moški 25 – 35
Mesto | Priimek in ime | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Kregar Miro | Zg.Stranje | 1.59.00 |
2. | Mraz Matjaž | Celje | 2.05.00 |
3. | Jere Jože | Sevnica | 2.15.00 |
4. | Blažič Bojan | Sevnica | 2.26.00 |
5. | Kuder Bojan | Ljubljana | 2.28.00 |
6. | Povhe Darko | Log | 2.34.00 |
7. | Bratuša Dušan | 2.42.00 | |
8. | Tekavc Samo | Sevnica | 2.45.00 |
9. | Senica Slavko | Sevnica | 3.10.00 |
10. | Brežan Jože | Sevnica | 4.00.00 |
11. | Bedek Ljubo | Sevnica | odstop |
12. | Jesenko Vasja | Ljubij ana | odstop |
Moški nad 35
Mesto | Priimek in ime | Klub | Čas |
---|---|---|---|
1. | Stopar Maks | Ljubljana | 2.27.00 |
2. | Černivec Laðo | Ljubljana | 2.50.00 |
3. | Smodiš Drago | Ljubljana | 3.29.00 |
4. | Bončina Rajko | Log | 3.29.50 |
5. | Dernovšek Miloš | Sevnica | 3.34.18 |
6. | Teraž Jože | Sevnica | 4.00.00 |