Kategorija: A
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
50. | IMPERL JANEZ | 1966 | 1:50:14.0 | 1. |
41. | TERŠEK ROBI | 1970 | 2:02:53.0 | 2. |
69. | PROSEN ALEŠ | 1966 | 2:05:15.0 | 3. |
31. | K0ŽELJ SILVO | 1972 | 2:05:35.0 | 4. |
36. | MIKEC J0ŽE | 1967 | 2:07:55.0 | 5. |
21. | PERKIČBRANKO | 1967 | 2:09:36.0 | 6. |
70. | KALČIČ ANDREJ | 1964 | 2:11:10.0 | 7. |
68. | TRONTELJ BOGO | 1965 | 2:11:14.0 | 8. |
48. | PRELOVSEK MATJAŽ | 1972 | 2:18:14.0 | 9. |
4. | ŠTRAUS SIMON | 1973 | 2:32:02.0 | 10. |
6. | SENICA MATJAŽ | 1971 | 2:37:02.0 | 11. |
26. | KOSIRNIK ŽIGA | 1973 | 2:44:09.0 | 12. |
60. | CAJZEK J0ŽE | 1964 | 2:44:42.0 | 13. |
52. | MAURER MATIJA | 1972 | 2:53:13.0 | 14. |
24. | FRAS MIRKO | 1967 | 3:15:00.0 | 15. |
Kategorija: B
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
1. | KOGOJ IGOR | 1959 | 1:37:45.0 | 1. |
66. | B0KALIČ MARKO | 1960 | 1:50:50.0 | 2. |
28. | HAFNER FRANC | 1949 | 1:55:26.0 | 3. |
67. | VUJASIN SVJETLAN | 1949 | 1:55:43.0 | 4. |
43. | EKART VIKTOR | 1953 | 1:55:04.0 | 5. |
5. | KIRN MILAN | 1953 | 1:56:10.0 | 5. |
39. | BARBIČ DUŠAN | 1962 | 1:58:56.0 | 7. |
27. | KALAN BRANE | 1962 | 1:59:07.0 | 3. |
53. | BREGAR DRAGO | 1961 | 2:03:17.0 | 3. |
13. | ČARMAN LOJZE | 1953 | 2:04:17.0 | 13. |
59. | MAUKO ZDRAVKO | 1955 | 2:04:51.0 | 11. |
35. | FRANKO MIRAN | 1963 | 2:06:36.0 | 12. |
62. | PETEK MARJAN | 1958 | 2:06:38.0 | 13. |
42. | VESKOVIČDRAGAN | 1958 | 2:09:48.0 | 14. |
L5. | JERE J0ŽE | 1954 | 2:11:29.0 | 15. |
19. | BOLDIN FRANC | 1955 | 2:15:40.0 | 16. |
40. | NEMANIČ SILVO | 1959 | 2:18:07.0 | 17. |
57. | LAH SAMO | 1959 | 2:18:17.0 | 18. |
45. | PETRIČ SLAVKO | 1962 | 2:19:00.0 | 19. |
64. | DRAKSLAR JANEZ | 1953 | 2:19:36.0 | 20. |
63. | KRIŽNAR BORIS | 1955 | 2:L9:37.0 | 21. |
32. | HUNJADI DUŠAN | 1960 | 2:22:31.0 | 22. |
61. | DOLJAK EDVARD | 1952 | 2:22:45.0 | 23. |
33. | RETELJ STANE | 1957 | 2:25:28.0 | 24. |
2. | KENDA MARJAN | 1961 | 2:26:31.0 | 25. |
20. | VRHUNC MATJAŽ | 1963 | 2:26:44.0 | 26. |
44. | DRAŠČEK RAFKO | 1951 | 2:27:12.0 | 27. |
56. | KOGOVŠEK STANE | 1956 | 2:30:44.0 | 28. |
49. | KREVS VLADO | 1962 | 2:3l:30.0 | 29. |
34. | DRAME ZLATKO | 1960 | 2:39:22.0 | 30. |
54. | BEDEK LJUBO | 1953 | 3:30:12.0 | 31. |
55. | JESENKO VASJA | 1961 | 3:30:18.0 | 32. |
Kategorija: C
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
51. | STOPAR MAKS | 1943 | 2:02:39.0 | 1. |
16. | ŠKAPIN RUDI | 1939 | 2:05:52.0 | 2. |
25. | KOSIRNIK VAŠKO | 1948 | 2:08:17.0 | 3. |
3. | KRIŠTOFIČ MARE | 1948 | 2:10:57.0 | 4. |
14. | FERC TONE | 1943 | 2:11:56.0 | 5. |
7. | BOSCHERINI FRANC | 1947 | 2:12:57.0 | 6. |
47. | TURNŠEK TINE | 1945 | 2:14:12.0 | 7. |
29. | ROZMAN FRANC | 1943 | 2:16:00.0 | 8. |
12. | ERILEJ TINE | 1940 | 2:22:27.0 | 9. |
17. | SUŠNIK ANTON | 1941 | 2:29:29.0 | 10. |
36. | PIPAN FRANC | 1941 | 2:34:50.0 | 11. |
30. | SRIMAC ANTUN | 1945 | 2:35:11.0 | 12. |
23. | FRAS ERIK | 1943 | 2:48:01.0 | 13. |
58. | MARINŠEK ANDREJ | 1947 | 3:36:43.0 | 14. |
37. | TERAŽ J0ŽE | 1946 | 3:55:47.0 | 15. |
Kategorija: D
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
22. | ŠMODIS DRAGO | 1927 | 2:30:25.0 | 1. |
65. | KATIČ PETER | 1934 | 2:35:00.0 | 2. |
11. | CESAR TOKE | 1937 | 2:36:17.0 | 3. |
46. | ČERNIVEC LADO | 1933 | 2:42:06.0 | 4. |
Kategorija: E
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
10. | DEBELJAK BRANKA | 1967 | 2:02:16.0 | 1. |
9. | ŠKAPIN KSENIJA | 1964 | 2:17:30.0 | 2. |
18. | BOLDIN SPOMINKA | 1959 | 2:33:52.0 | 3. |
Kategorija: F
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto |
---|---|---|---|---|
8. | ŠKAPIN MARTA | 1941 | 2:51:41.0 | 1. |