GENERALNA RAZVRSTITEV
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
4. | KOGOJ IGOR | 1959 | 1:52:17 | 1. |
2. | KREGAR MIRO | 1962 | 2:00:49 | 2. |
15. | AUSEC JANEZ | 1967 | 2:01:09 | 3. |
33. | BAJEC MATJAŽ | 1967 | 2:02:18 | 4. |
32. | JANEŽ1Č GREGOR | 1972 | 2:03:12 | 5. |
35. | GORANIC MARKO | 1965 | 2:03:24 | 6. |
47. | SRDAR SANDI | 1967 | 2:04:53 | 7. |
29. | DEBENEC BOJAN | 1957 | 2:05:19 | b. |
23. | FILIPIČ MATJAŽ | 1974 | 2:06:14 | y. |
20. | TANKO JOŽE | 1946 | 2:07:59 | 10. |
50. | MARINKO JANEZ | 1963 | 2:09:34 | 11. |
51. | PŠENIČNIK PRIMOŽ | 1973 | 2:11:30 | 12. |
18. | FLERIN DRAGO | 1954 | 2:11:37 | 13. |
40. | PLUT RAFAEL | 1965 | 2:12:13 | 14. |
21. | PRANČIČ IVO | 1955 | 2:12:33 | 15. |
5. | STIMEC ALEN | 1973 | 2:13:43 | 16. |
41. | PETEK MARJAN | 1958 | 2:14:24 | 17. |
16. | ŠKRLEP ANTON | 1949 | 2:15:24 | 18. |
10. | KROMAR DAMJAN | 1972 | 2:16:20 | 19. |
3. | KOLENC MARKO | 1973 | 2:16:33 | 20. |
24. | ARH SLAVKO | 1949 | 2:17:06 | 21. |
52. | EKART VIKTOR | 1958 | 2:19:01 | 22. |
6. | TUŠAR SIMON | 1969 | 2:19:29 | 23. |
31. | HORVAT MATIJA | 1935 | 2:22:39 | 24. |
44. | KOGOVŠEK STANE | 1956 | 2:23:05 | 25. |
27. | AŽMAN DARJA | 1970 | 2:23:30 | 26. |
49. | STOPAR MAKS | 1943 | 2:25:10 | 27. |
8. | PRAH ANDREJ | 1965 | 2:25:42 | 28. |
34. | PETRIČ SLAVKO | 1962 | 2:26:00 | 29. |
39. | BRIC SLAVKO | 1955 | 2:26:57 | 30. |
13. | OCEPEK CIRIL | 1952 | 2:27:21 | 31. |
37. | KUZMIN BORIS | 1957 | 2:27:22 | 32. |
7 . | BROJNOV ACO | 1938 | 2:27:23 | 33. |
19. | BERTONCELJ VIDA | 1966 | 2:29:00 | 34 . |
25. | HROVAT FRANC | 1936 | 2:31:28 | 35. |
46. | SITAR FRANC | 1959 | 2:32:48 | 56. |
22. | HERVOLJ MIRAN | 1955 | 2:33:25 | 37. |
45. | JERE JOŽE | 1954 | 2:33:53 | 38. |
26. | MAVRIČ DARKO | 1961 | 2:34:08 | 39. |
17. | SLAPNIČAR JURE | 1940 | 2:34:37 | 40. |
28. | ŠKAPIN RUDI | 1939 | 2:34:49 | 41. |
43. | NOVAK MARJAN | 1947 | 2:39:50 | 42. |
38. | HRIBERNIK FRANC | 1941 | 2:41:26 | 43. |
42. | AMBROŽ JANEZ | 1939 | 2:44:47 | 44. |
14. | CVIRN MIRO | 1953 | 2:45:51 | 45. |
12. | ŠEŠKO LADO | 1968 | 2:45:57 | 46. |
3. | FDRSTER EDVARD | 1946 | 2:47:32 | 47. |
48. | MENEGALIJA MAGDA | 1952 | 2:51:53 | 48. |
30. | BENCINA CRISTIAN | 1972 | 2:54:11 | 49. |
36. | LIKIČ SANDI | 1968 | 2:57:57 | 50. |
11. | KOSMAČ SANDI | 1968 | 3:03:55 | 51. |
1. | ŠALAMON SLAVKO | 1932 | 3:11:20 | 52. |
53. | BIZJAK BORUT | 1950 | DISKVAL. | 53. |
Kategorija: A
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
32. | JANEŽIČ GREGOR | 1972 | 2:03:12 | 1. |
23. | FILIPIČ MATJAŽ | 1974 | 2:06:14 | 2. |
51. | PŠENIČNIK PRIMOŽ | 1973 | 2:11:30 | 3. |
5. | ŠTIMEC ALEN | 1973 | 2:13:43 | 4 . |
10. | KROMAR DAMJAN | 1972 | 2:16:20 | 5. |
9. | KOLENC MARKO | 1973 | 2:16:33 | 6. |
30. | BENČINA CRISTIAN | 1972 | 2:54:11 | 7. |
Kategorija: B
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
15. | AUSEC JANEZ | 1967 | 2:01:09 | 1. |
33. | BAJEC MATJAŽ | 1967 | 2:02:18 | 2. |
35. | GORANIC MARKO | 1965 | 2:03:24 | 3. |
47 . | SRDAR SANDI | 1967 | 2:04:53 | 4. |
50. | MARINKO JANEZ | 1963 | 2:09:34 | 5. |
40. | PLUT RAFAEL | 1965 | 2:12:13 | 6. |
6. | TUŠAR SIMON | 1969 | 2:19:29 | 7 . |
8. | PRAH ANDREJ | 1965 | 2:25:42 | 8. |
12. | ŠEŠKO LADO | 1968 | 2:45:57 | 9. |
36. | LIKIČ SANDI | 1968 | 2:57:57 | 10. |
11. | KOSMAČ SANDI | 1968 | 3:03:55 | 11. |
Kategorija: C
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
4. | KOGOJ IGOR | 1959 | 1:52:17 | 1. |
2. | KREGAR MIRO | 1962 | 2:00:49 | 2. |
29. | DEBENEC BOJAN | 1957 | 2:05:19 | 3. |
18. | FLERIN DRAGO | 1954 | 2:11:37 | 4. |
21. | PRANČIČ IVO | 1955 | 2:12:33 | 5. |
41. | PETEK MARJAN | 1958 | 2:14:24 | 6. |
52. | EKART VIKTOR | 1958 | 2:19:01 | 7. |
44. | KOGOVŠEK STANE | 1956 | 2:23:05 | 8. |
34. | PETRIČ SLAVKO | 1962 | 2:26:00 | 9. |
39. | BRIC SLAVKO | 1955 | 2:26:57 | 10. |
37. | KUZMIN BORIS | 1957 | 2:27:22 | 11. |
46. | SITAR FRANC | 1959 | 2:32:48 | 12. |
22. | HERVOLJ MIRAN | 1955 | 2:33:25 | 13. |
45. | JERE JOŽE | 1954 | 2:33:53 | 14. |
26. | MAVRIČ DARKO | 1961 | 2:34:08 | 15. |
14. | CVIRN MIRO | 1953 | 2:45:51 | 16. |
Kategorija: D
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
20. | TANKO JOSE | 1946 | 2:07:59 | 1. |
16. | ŠKRLEP ANTON | 1949 | 2:15:24 | 2. |
24. | ARH SLAVKO | 1949 | 2:17:06 | 3. |
49. | STOPAR MAKS | 1943 | 2:25:10 | 4 . |
13. | OCEPEK CIRIL | 1952 | 2:27:21 | 5. |
43. | NOVAK MARJAN | 1947 | 2:39:50 | 6. |
3. | FÐRSTER EDVARD | 1946 | 2:47:32 | 7. |
53. | BIZJAK BORUT | 1950 | DISKVAL. | 8. |
Kategorija: E
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
31. | HORVAT MATIJA | 1935 | 2:22:39 | 1. |
7 . | BROJNOV ACO | 1938 | 2:27:23 | 2. |
25. | HROVAT FRANC | 1936 | 2:31:28 | 3. |
17. | SLAPNIČAR JURE | 1940 | 2:34:37 | 4. |
28. | ŠKAPIN RUDI | 1939 | 2:34:49 | 5. |
38. | HRIBERNIK FRANC | 1941 | 2:41:26 | 6. |
42. | AMBRO2 JANEZ | 1939 | 2:44:47 | 7. |
Kategorija: H
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
48. | MENEGALIJA MAGDA | 1952 | 2:51:53 | 1. |
Kategorija: G
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
27. | AŽMAN DARJA | 1970 | 2:23:30 | 1. |
19. | BERTONCELJ VIDA | 1966 | 2:29:00 | 2. |
Kategorija: F
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
1. | ŠALAMON SLAVKO | 1932 | 3:11:20 | 1. |