Dobrodošli na uradni strani Triatlon zveze Slovenije

Triatlon Slovenske Konjice 2009

Akvatlon – cicibani

# St. Priimek LR Plavanje Tran Tek Rezultat
1 146 DINO ŠPADINA 2000 0:00:54 0:00:14 0:01:35 0:02:43
2 77 MATEJ DEČMAN 2000 0:01:00 0:00:10 0:01:33 0:02:45
3 60 JAN URŠIČ 2000 0:01:02 0:00:12 0:01:32 0:02:47
4 62 LOVRO PLANKO 2001 0:01:06 0:00:11 0:01:34 0:02:52
5 59 JAN ŠKRJANC 2001 0:01:04 0:00:10 0:01:41 0:02:55
6 64 JAN GRILJ 2001 0:01:07 0:00:18 0:01:37 0:03:03
7 122 MATIC JAKŠIČ 2000 0:01:16 0:00:12 0:01:39 0:03:08
8 65 TEO FLIS 2001 0:01:09 0:00:18 0:01:42 0:03:10
9 63 MARKO PRETNAR 2001 0:01:25 0:00:11 0:01:41 0:03:18
10 55 JAN HREN 2000 0:01:50 0:00:18 0:01:59 0:04:08
11 138 UROŠ JANEŽ 2002 0:01:51 0:00:21 0:01:55 0:04:09
12 67 GAŠPER ZAJC 2002 0:01:55 0:00:26 0:01:46 0:04:09
13 115 ŽIGA AVŽLAHAR 2000 0:01:56 0:00:21 0:01:53 0:04:12
14 118 NEJC PODLOGAR 2002 0:02:04 0:00:21 0:01:57 0:04:23
15 133 TIMOTEJ DELAČ 2003 0:02:32 0:00:31 0:02:14 0:05:18

Akvatlon – mlajši dečki

# St. Priimek LR Plavanje Tran Tek Rezultat
1 84 VITO VODENIK 1998 0:01:29 0:00:08 0:02:56 0:04:33
2 57 MATEVŽ PLANKO 1998 0:01:41 0:00:08 0:02:58 0:04:48
3 136 DREJC KREGAR 1998 0:01:43 0:00:09 0:03:09 0:05:01
4 80 JAKOB HOČEVAR 1999 0:02:07 0:00:10 0:02:57 0:05:15
5 75 DANIJEL BARTOL 1999 0:01:58 0:00:12 0:03:13 0:05:24
6 112 LUKA BELA KOČEVAR 1999 0:02:03 0:00:11 0:03:12 0:05:26
7 125 DOMEN OBREZA 1999 0:02:07 0:00:14 0:03:12 0:05:35
8 92 ŽIGA ZAJC 1998 0:01:52 0:00:10 0:03:37 0:05:40
9 117 MAHAEL ŠTURM 1999 0:02:16 0:00:21 0:03:13 0:05:51
10 94 TEO PODOBNIK 1999 0:01:45 0:00:38 0:03:34 0:05:58
11 81 JERNER ZAKRAJŠEK 1999 0:02:09 0:00:13 0:03:49 0:06:12
12 145 NIKO ŠPADINA 1998 0:02:02 0:00:23 0:04:35 0:07:01

Akvatlon – cicibanke

# St. Priimek LR Plavanje Tran Tek Rezultat
1 61 GAJA PERKO 2000 0:01:07 0:00:10 0:01:36 0:02:54
2 58 SARAH POSL 2000 0:01:10 0:00:19 0:01:43 0:03:13
3 116 TJAŠA AVŽLAHAR 2002 0:02:05 0:00:26 0:01:47 0:04:19

Akvatlon – mlajše deklice

# St. Priimek LR Plavanje Tran Tek Rezultat
1 93 KRISTINA URŠIČ 1998 0:01:29 0:00:09 0:02:57 0:04:35
2 129 KATARINA HUMAR 1999 0:01:47 0:00:10 0:03:18 0:05:16
3 119 ŽIVA GOSTIMČAR 1999 0:01:46 0:00:13 0:03:25 0:05:24
4 134 PATRICIJA DELAČ 1999 0:02:07 0:00:10 0:03:30 0:05:48
5 131 ALJA MARIČ 1999 0:02:14 0:00:17 0:03:19 0:05:51
X

Spletna stran uporablja spletne piškotke za nemoteno delovanje strani. Z nadaljevanjem uporabe se s tem strinjate. Več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri