Absolutna razvrstitev
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Kat. | Plavanje | Kolesarjenje | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Uroš Pikec | Člani I | 0:09:06 | 0:24:25 | 0:29:50 | 1:03:21 |
2. | 16 | Miro Kregar | Člani II | 0:10:36 | 0:26:20 | 0:27:10 | 1:34:06 |
3. | 25 | Sandi Srdar | Člani. I | 0:11:09 | 0:31:52 | 0:21:40 | 1:04:41 |
4. | 10 | Zdrave Božnar | Člani I | 0:13:01 | 0:25:40 | 0:27:10 | 1:35:51 |
5. | 1 | Kolman Miran | Člani I | 0:13:09 | 0:25:10 | 0:27:42 | 1:06:31 |
6. | 21 | Gregor Janežič | Člani I | 0:11:28 | 0:25:43 | 0:29:55 | 1:07:06 |
7. | 8 | Benedik Silvo | Člani II | 0:10:21 | 0:27:00 | 0:30:50 | 1:08:11 |
8. | 4 | Juraja sašo | Člani I | 0:13:56 | 0:24:20 | 0:30:10 | 1:08:26 |
9. | 34 | Marjan Zupančič | Člani I | 0:17:22 | 0:23:13 | 0:28:31 | 1:39:36 |
10. | 40 | Debenec Bojan | Llan i II | 0:10:49 | 0:27:02 | 0:32:15 | 1:10:36 |
11. | 49 | Kovač Matjaž | Člani I | 0:11:22 | 0:27:24 | 0:31:25 | 1:10:11 |
12. | 12 | Marko Bokalič | Člani II | 0:14:07 | 0:29:09 | 0:27:43 | 1:10:56 |
13. | 51 | Kalan Tomaž | Člani II | 0:14:22 | 0:29:14 | 0:29:55 | 1:13:31 |
14. | 2 | Pirman Srečo | Ml. veterani | 0:14:39 | 0:28:40 | 0:30:17 | 1:13:36 |
15. | 58 | Mraz Matjaž | Člani II | 0:11:04 | 0:28:02 | 0:35:30 | 1:14:36 |
16. | 7 | Kalan Esrane | Člani II | 0:14:18 | 0:28:08 | 0:33:25 | 1:15:51 |
17. | 31 | Benedičič Jure | Člani. I | 0:10:54 | 0:31:12 | 0:33:55 | 1:16:01 |
18. | 53 | Pirih Marko | Člani I | 0:15:43 | 0:29:13 | 0:31:08 | 1:16:34 |
19. | 17 | Fredi Virag | Člani I | 0:11:53 | 0:30:16 | 0:34:30 | 1:16:36 |
20. | 24 | Ekart Viktor | Člani II | 0:12:31 | 0:30:05 | 0:34:20 | 1:16:56 |
21. | 15 | Jože Tanko | Ml. veterani | 0:09:28 | 0:27:28 | 0:40:20 | 1:17:16 |
22. | 28 | Ra-fael Plut | Člani I | 0:11:54 | 0:25:12 | 0:40:30 | 1:17:36 |
23. | 38 | Fleri Drago | Člani II | 0:34:24 | 0:29:02 | 0:34:20 | 1:17:46 |
24. | 33 | Stopar Maks | Ml. veterani | 0:14:30 | 0:37:41 | 0:25:55 | 1:18:06 |
25. | 45 | Petek Marjan | Člani II | 0:11:34 | 0:31:57 | 0:34:48 | 1:18:19 |
?6. | 52 | Mohorič Roman | Člani II | 0:17:00 | 0:33:16 | 0:31:05 | 1:18:21 |
27. | 13 | Cankar Tomaž | Člani I | 0:14:37 | 0:33:29 | 0:33:30 | 1:18:36 |
28. | 11 | Jurij Dragar | Člani II | 0:15:02 | 0:33:16 | 0:34:23 | 1:22:41 |
29. | 3 | Fujs Marjan | Člani II | 0:15:01 | 0:32:10 | 0:35:30 | 1:22:41 |
30. | 14 | Mitja Lednik | Člani II | 0:11:14 | 0:31:57 | 0:40:15 | 1:23:26 |
31. | 42 | Kogovšek Stane | Člani II | 0:14:43 | 0:31:23 | 0:38:00 | 1:24:06 |
32. | 26 | Klemen Zevnik | Mladinci I | 0:16:46 | 0:32:20 | 0:36:15 | 1:25:21 |
33. | 39 | Krištofič Mare | Ml. veterani | 0:16:45 | 0:27:26 | 0:41:30 | 1:25:41 |
34. | 29 | Vida Bertoncelj | C1anice | 0:11:35 | 0:36:56 | 0:37:35 | 1:26:06 |
35. | 56 | Hrovat Franc | St. veterani | 0:16:08 | 0:33:08 | 0:37:10 | 1:26:26 |
36. | 37 | Sitar Franc | Člani II | 0:15:00 | 0:32:26 | 0:40:05 | 1:27:31 |
37. | 41 | Medvešček Karel | St. veterani | 0:16:25 | 0:31:41 | 0:39:35 | 1:27:41 |
38. | 5 | Bogdan Dumka | Mladinci I | 0:09:53 | 0:34:43 | 0:43:30 | 1:28:36 |
39. | 22 | Tomaž Šink | Člani II | 0:13:39 | 0:35:27 | 0:39:05 | 1:28:11 |
40. | 55 | Reš Jaka | St. veterani | 0:20:55 | 0:33:36 | 0:36:50 | 1:31:21 |
41. | 30 | Nataša Hribar | Članice | 0:16:09 | 0:35:57 | 0:39:25 | 1:31:31 |
42. | 35 | Tomaževič Tomaž | Mladinci II | 0:18:18 | 0:31:48 | 0:42:25 | 1:32:31 |
43. | 36 | Slapničar Jure | St. veterani | 0:15:24 | 0:36:52 | 0:41:50 | 1:34:06 |
44. | 46 | Hunjadi Dušan | Člani II | 0:14:59 | 0:29:27 | 0:51:23 | 1:35:46 |
45. | 59 | Cokan Barbara | Članice | 0:12:30 | 0:33:56 | 0:52:20 | 1:38:46 |
46. | 6 | Jože Reva | Člani II | 0:15:10 | 0:41:16 | 0:44:55 | 1:41:21 |
47. | 44 | Citer- Stane | Člani II | 0:16:27 | 0:42:44 | 0:44:05 | 1:43:16 |
48. | 32 | Salumun Slavko | Super-veter an i | 0:19:17 | 0:45:04 | 0:47:25 | 1:51:46 |
49. | 53 | Cerovski Samuel | Člani II | 0:13:33 | 0:43:53 | 0:58:15 | 1:55:41 |
Članice do 30 let
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Plavanje | Kolesarjenje | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Vida Bertoncelj | 0:11:35 | 0:36:56 | 0:37:35 | 1:26:06 |
2. | 30 | Nataša Hribar | 0:16:09 | 0:35:57 | 0:39:25 | 1:31:31 |
3. | 59 | Cokan Barbara | 0:12:30 | 0:33:56 | 0:52:20 | 1:38:46 |
Mladinci I od 16 do 17 let
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Plavanje | Kolesarjenje | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Klemen Zevnik | 0:16:46 | 0:32:20 | 0:36:15 | 1:25:21 |
2. | 5 | Bogdan Dumka | 0:09:53 | 0:34:43 | 0:43:30 | 1:28:06 |
Mladinci II od 18 do 19 let
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Plavanje | Kolesarjenje | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Tomaževič Tomaž | 0:18:18 | 0:31:48 | 0:42:25 | 1:32:31 |
Člani I od 20 do 30 let
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Plavanje | Kolesarjenje | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Uroš Pikec | 0:09:06 | 0:24:25 | 0:29:50 | 1:03:21 |
2. | 25 | Sandi Srdar | 0:11:09 | 0:31:52 | 0:21:40 | 1:04:41 |
3. | 10 | Zdrave Božnar | 0:13:01 | 0:25:40 | 0:27:1.0 | 1:05:51 |
4. | 1 | Kolman Miran | 0:13:09 | 0:25:10 | 0:27:42 | 1:06:01 |
5. | 21 | Gregor Janežič | 0:11:28 | 0:25:43 | 0:29:55 | 1:07:06 |
6. | 4 | Juraja sašo | 0:13:56 | 0:24:20 | 0:30:10 | 1:08:26 |
7. | 34 | Marjan Zupančič | 0:17:22 | 0:23:13 | 0:28:31 | 1:09:06 |
8. | 49 | Kovač Matjaž | 0:11:22 | 0:27:24 | 0:31:25 | 1:10:11 |
9. | 31 | Benedičič Jure | 0:10:54 | 0:31:12 | 0:33:55 | 1:16:01 |
10. | 53 | Pirih Marko | 0:15:43 | 0:29:13 | 0:.31:08 | 1:16:04 |
11. | 17 | Fredi Virag | 0:11:50 | 0:30:16 | 0:34:30 | 1:16:36 |
12. | 28 | Rafael Plut | 0:11:54 | 0:25:12 | 0:40:30 | 1:17:36 |
13. | 13 | Cankar Tomaž | 0:14:37 | 0:30:29 | 0:33:30 | 1:18:36 |
Člani II od 31 do 40 let
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Plavanje | Kolesarjenje | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 16 | Miro Kregar | 0:10:36 | 0:26:20 | 0:27:10 | 1:04:06 |
2. | 8 | Benedik Slavko | 0:10:21 | 0:27:00 | 0:30:50 | 1:08:11 |
3. | 40 | Debenec Bojan | 0:10:49 | 0:27:02 | 0:32:15 | 1:10:06 |
4. | 12 | Marko Bokalič | 0:14:07 | 0:29:09 | 0:27:40 | 1:10:56 |
5. | 51 | Kalan Tomaž | 0:14:22 | 0:29:14 | 0:29:55 | 1:13:31 |
6. | 58 | Mraz Matjaž | 0:11:04 | 0:28:02 | 0:35:30 | 1:14:36 |
7. | 7 | Kalan Brane | 0:14:18 | 0:28:08 | 0:33:25 | 1:15:51 |
8. | 24 | Ekart Viktor | 0:12:31 | 0:30:05 | 0:34:20 | 1:16:56 |
9. | 38 | Fleri Drago | 0:14:24 | 0:29:02 | 0:34:20 | 1:17:46 |
10. | 45 | Petek Marjan | 0:11:34 | 0:31:57 | 0:34:48 | 1:18:19 |
11. | 52 | Mohorič Roman | 0:17:00 | 0:30:16 | 0:31:05 | 1:18:21 |
12. | 11 | Jurij Dragar | 0:15:02 | 0:33:16 | 0:34:23 | 1:22:41 |
13. | 3 | Fujs Marjan | 0:15:01 | 0:32:10 | 0:35:30 | 1:22:41 |
14. | 14 | Mitja Lednik | 0:11:14 | 0:31:57 | 0:40:15 | 1:23:26 |
15. | 42 | Kogovšek Stane | 0:14:43 | 0:31:23 | 0:38:00 | 1:24:06 |
16. | 37 | Sitar Franc | 0:15:00 | 0:32:26 | 0:40:05 | 1:27:31 |
17. | 22 | Tomaž Šink | 0:13:39 | 0:35:27 | 0:39:05 | 1:28:11 |
18. | 46 | Hunjadi Dušan | 0:14:59 | 0:29:27 | 0:51:20 | 1:35:46 |
19. | 6 | Jože Reya | 0:15:10 | 0:41:16 | 0:44:55 | 1:41:21 |
20. | 44 | Oter Stane | 0:16:27 | 0:42:44 | 0:44:05 | 1:43:16 |
21. | 50 | Cerovski Samuel | 0:13:33 | 0:43:53 | 0:58:15 | 1:55:41 |
Ml. veterani ad 41 da 50 let.
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Plavanje | Kolesarjenje | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Pirman Srečo | 0:14:39 | 0:28:40 | 0:30:17 | 1:13:36 |
2 | 15 | Jože Tanko | 0:09:28 | 0:27:28 | 0:40:20 | 1:17:16 |
3. | 33 | Stopar Maks | 0:14:30 | 0:37:41 | 0:25:55 | 1:18:06 |
4. | 39 | Krištofič Mare | 0:16:45 | 0:27:26 | 0:41:30 | 1:25:41 |
St. veterani od 51 do 60 let
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Plavanje | Kolesarjenje | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Hrovat Franc | 0:16:08 | 0:33:08 | 0:37:10 | 1:26:26 |
2. | 41 | Medvešček Korel | 0:16:25 | 0:31:41 | 0:39:35 | 1:27:41 |
3. | 55 | Reš Jaka | 0:20:55 | 0:33:36 | 0:36:50 | 1:31:21 |
4. | 36 | Slapničar Jure | 0:15:24 | 0:36:52 | 0:41:50 | 1:34:06 |
Superveterani nad 60 let
Mesto | Št. št. | Priimek in ime | Plavanje | Kolesarjenje | Tek | Skupni čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | Salumun Slavko | 0:19:17 | 0:45:04 | 0:47:25 | 1:51:46 |