PRVENSTVO SLOVENSKE VOJSKE V TRIATLONU
MOŠKI – STALNA SESTAVA
| Zap. štev. | PRIIMEK IN IME | ČAS | ENOTA |
|---|---|---|---|
| 1. | ŽEPIČ DAMJAN | 57:38 | GŠSV – športna enota |
| 2. | KROMAR DAMJAN | 59:13 | 1. soec. br. MOPJS |
| 3. | TOMŠIČ JANEZ | 1:00:55 | GŠSV – športna enota |
| 4. | KOLMAN MIRAN | 1:03:12 | 3. PPSV |
| 5. | ROPERT ALEŠ | 1:05:23 | 3. PPSV |
| 6. | ROBIDA SREČKO | 1:06:34 | 1. spec. br. MORIS |
| 7. | PIRMAN SREČKO | 1:06:43 | 3. PPSV |
| 8. | KLEPEC JURE | 1:07:57 | GŠSV |
| 9. | MIHALIČ MLADEN | 1:08:12 | MORIS |
| 10. | POGOREVC MARKO | 1:08:38 | 3. PPSV |
| 11. | CENTA ALBIN | 1:09:03 | 1. spec. br. MORIS |
| 12. | TUŠAR LEON | 1:10:01 | 106. častna četa |
| 13. | PERGOVNIK IVAN | 1:10:37 | 10. bat. za mednarodno sodelovanje |
| 14. | OMEJC SREČKO | 1:11:40 | 3. PPSV |
| 15. | JAGER PETER | 1:12:56 | 107. č. vojaške policije |
| 16. | ERMEC IVO | 1:14:15 | GŠSV |
| 17. | POLANEC BERNARD | 1:15:50 | 1/32. E.br Bohinjska Bela |
| 18. | KAVČIČ MARKO | 1:16:24 | 10. bat. za mednarodno sodelovanje |
| 19. | BENKO R0BERT | 1:16:25 | 3/52. br. SV |
| 20. | PRIMŠAR JURIJ | 1:17:10 | 10. bat. za mednarodno sodelovai.ie |
| 21. | TINEV BORUT | 1:17:33 | 76. POd |
| 22. | CVELBAR AVGUST | 1:18:52 | 2. PPSV – vod VP |
| 23. | RUPNIK ANTON | 1:18:54 | 9. rbr ZO |
| 24. | KLEMENČIČ BORIS | 1:19:14 | 76. POd |
| 25. | VARGA IGOR | 1:21:35 | 2. PPSV – vod VP |
| 26. | HORVAT ROBERT | 1:21:54 | 76. POd |
| 27. | KALAN BOŠTJAN | 1:22:53 | 10. bat. za mednarodno sodelovanje |
| 28. | PODGORNIK JANEZ | 1:22:39 | 3/52. br. SV |
| 29. | ILC VILKO | 1:23:10 | 3/52. BR sv |
| 30. | NOVAK TADEJ | 2:23:14 | 9. brb ZO |
| 31. | PAPEŽ FRANC | 1:23:55 | 2. PPSV – vod VP |
| 32 | PAVLIČ TOMAŽ | 1:24:07 | 9. rbr ZO |
| 33. | NEMANIČ IGOR | 1:24:38 | 106. častna četa |
| 33 | SMERDU ROBERT | 1:24:38 | GŠSV |
| 35. | SETNIKAR SIMON | 1:28:20 | 106. častna četa |
| 36. | BOHINEC KLEMEN | 1:30:38 | 1/32. gbr SV Bohinjska Bela |
| 37. | ZALTA MATJAŽ | 1:30:39 | 9 rbr ZO |
| 38 | PUST SERGEJ | 1:31:34 | 54. okmb |
| 39. | STERGAR MATEJ | 1:45:01 | 10 bat za mednarodno sodelovaje |
MOŠKI – VOJAKI NA SLUŽENJU VOJAŠKEGA ROKA
| Zap. štev. | PRIIMEK IN IME | ČAS | ENOTA |
|---|---|---|---|
| 1. | KLADNIK JOŽE | 1:13:56 | 106. častna četa |
| 2. | SOJER UROS | 1:14:44 | 106. častna četa |
| 3. | CERAR MATEVŽ | 1:16:16 | 106. častna četa |
| 4. | PAVLIC LUDVIG | 1:16:46 | 106. častna četa |
| 5. | GRUDEN ERIK | 1:21:44 | 106. častna četa |
ŠTAFETA
| Zap. Štev. | ENOTA | ČAS | PRIIMEK IN IME |
|---|---|---|---|
| 1. | 3. PPSV – vod vojaške policije | 1:03:13 | |
| KREK ALEŠ | |||
| OBLAK JANEZ | |||
| PRETNAR JANEZ | |||
| 2. | MORIS | 1:09:33 | |
| PAPEŽ FELIKS | |||
| ŽAGAR DAVID | |||
| MAJETIČ SREČKO | |||
| 3. | 9. rbr ZO | 1:14:27 | |
| BEVC ROBERT | |||
| PERNEK. VINKO | |||
| KRANJČEV VLADO |
EKIPNO
| Zap. štev. | ENOTA | ČAS | PRIIMEK IN IME |
|---|---|---|---|
| 1. | GŠSV – ŠPORTNA ČETA | 3:12:48 | |
| ŽEPIČ DAMJAN | |||
| TOMŠIČ JANEZ | |||
| ERMEC IVO | |||
| 2. | MORIS | 3:13:59 | |
| KROMAR DAMJAN | |||
| ROBIDA SREČKO | |||
| MIHELIČ MLADEN | |||
| 3. | 3. PPSV | 3:25:18 | |
| KOLMAN MIRAN | |||
| ROPERT ALEŠ | |||
| PIRMAN SREČKO | |||
| 4. | 10. BAT. ZA MEDNARODNO SODELOVANJE | 3:44:11 | |
| PERGOVNIK IVAN | |||
| KAVČIČ MARKO | |||
| PRIMŠAR JURIJ | |||
| 5. | GŠSV | 3:45:50 | |
| VELEPEC JURE | |||
| ERMEC IVO | |||
| SMERDU ROBERT | |||
| 6. | 76. POd MURSKA SOBOTA | 3:58:41 | |
| TINEV BORUT | |||
| KLEMENČIČ BORIS | |||
| HORVAT ROBERT | |||
| 7. | 3/52. br SV VRHNIKA | 4:02:14 | |
| BENKO ROBERT | |||
| PODGORNIK JANEZ | |||
| ILC VILKO | |||
| 8. | 106. ČASTNA CETA | 4:02:59 | |
| TUŠAR LEON | |||
| NEMANIČ IGOR | |||
| SETNIKAR SIMON | |||
| 9. | 2. PPSV – VOD VP | 4:04:22 | |
| CVELBAR AVGUST | |||
| VARGA IGOR | |||
| PAPEŽ FRANC | |||
| 10. | 9. rbr ZO LJUBLJANA | 4:06:15 | |
| RUPNIK ANTON | |||
| NOVAK TADEJ | |||
| PAVLIČ TOMAŽ |


