STARTNA LISTA VSEH TEKMOVALCEV
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Kategorija | Kraj |
---|---|---|---|---|
31. | BRAJNIK LUKA | 1979 | I | LJUBLJANA |
32 . | BRAJNIK MARKO | 1982 | LJUBLJANA | |
33 . | SUSMAN ALEŠ | 1979 | I | LJUBLJANA |
34 . | SUSMAN ŠPELA | 1980 | J | LJUBLJANA |
35 . | MIHELIČ ANŽE | 1982 | LJUBLJANA | |
36 . | ČEČ JURE | 1982 | LJ U BLJAN A | |
37 . | OSOVNIKAR MATIC | 1980 | I | ŠKOFJA LOKA |
38 . | OSOVNIKAR NEŽA | 1981 | ŠKOFJA LOKA | |
39 . | ŠKOF MIHA | 1979 | I | LJUBLJANA |
40 . | FERKOLJ JANEZ | 1979 | I | LJUBLJANA |
41. | MEDVEŠČEK NIKO | 1980 | I | IZOLA |
43 . | ŠIMIC MATEJA | 1980 | J | LJUBLJANA |
44 . | POTOČNIK LUKA | 1979 | I | LJUBLJANA |
45 . | FAJDIGA JANEZ | 197 9 | I | LJUBLJANA |
4b . | DEBERNARDI MIHA | 1980 | I | LJUBLJANA |
47 . | BURKELJCA JANEZ | 1980 | I | LJUBLJANA |
48 . | BURKELJCA JERNEJ | 1983 | LJUBLJANA | |
50. | OCEPEK URBAN | 1979 | I | BOROVNICA |
GENERALNA RAZVRSTITEV
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
31. | BRAJNIK LUKA | 1979 | 00:39:20 | 1. |
43. | ŠIMIC MATEJA | 1980 | 00:39:30 | 2. |
32. | BRAJNIK MARKO | 1982 | 00:39:50 | 3. |
37. | OSOVNIKAR MATIC | 1980 | 00:40:40 | 4. |
40. | FERKOLJ JANEZ | 1979 | 00:41:00 | 5. |
47. | BURKELJCA JANEZ- | 1980 | 00:41:30 | 6. |
50. | OCEPEK URBAN | 1979 | 00:42:10 | 7. |
39. | ŠKOF MIHA | 1979 | 00:42:50 | 8. |
48. | BURKELJCA JERNEJ | 1983 | 00:43:40 | 9. |
33. | SUSMAN ALEŠ | 1979 | 00:43:50 | 10. |
44. | POTOČNIK LUKA | 1979 | 00:43:50 | 10. |
46. | DEBERNARDI MIHA | 1980 | 00:44:00 | 12. |
38. | OSOVNIKAR NEŽA | 1981 | 00:44:10 | 13. |
35. | MIHELIČ ANŽE | 1982 | 00:44:40 | 14. |
36. | ČEČ JURE | 1982 | 00:45:40 | 15. |
34. | SUSMAN ŠPELA | 1980 | 00:45:50 | 16. |
45. | FAJDIGA JANEZ | 1979 | 00:46:30 | 17. |
41. | MEDVEŠČEK NIKO | 1980 | DlSKVAL. | 18. |
Kategorija:
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
32. | BRAJNIK MARKO | 1982 | 00:39:50 | 1. |
48. | BURKELJCA JERNEJ | 1983 | 00:43:40 | 2. |
38. | OSOVNIKAR NE2A | 1981 | 00:44:10 | 3. |
35. | MIHELIČ ANŽE | 1982 | 00:44:40 | 4. |
36. | CEČ JURE | 1982 | 00:45:40 | 5. |
Kategorija: I
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
31. | BRAJNIK LUKA | 1979 | 00:39:20 | 1. |
37. | OSOVNIKAR MATIC | 1980 | 00:40:40 | 2. |
40. | FERKOLJ JANEZ | 1979 | 00:41:00 | 3. |
47. | BURKELJCA JANEZ | 1980 | 00:41:30 | 4. |
50. | OCEPEK URBAN | 1979 | 00:42:10 | 5. |
39. | ŠKOF MIHA | 1979 | 00:42:50 | 6. |
33. | SUSMAN ALEŠ | 1979 | 00:43:50 | 7. |
44. | POTOČNIK LUKA | 1979 | 00:43:50 | 7 |
46. | DEBERNARD1 MIHA | 1980 | 00:44:00 | 9. |
45. | FAJDIGA JANEZ | 1979 | 00:46:00 | 10. |
41. | MEDVEŠČEK NIKO | 1980 | DISKVAL. | 11. |
Kategorija: J
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
43 . | SIMIČ MATEJA | 1980 | 00:39:30 | 1 . |
34 . | SUSMAN SPELA | 1980 | 00:45:50 | 2 . |
GENERALNA RAZVRSTITEV
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
16. | KOGOJ IGOR | 1959 | 02:22:00 | 1. |
27. | KREGAR MIRO | 1962 | 02:27:00 | 2. |
3. | HOČEVAR GREGA | 1972 | 02:28:00 | 3. |
23. | AVSEC JANEZ | 1967 | 02:35:00 | 4. |
20. | BAJEC MATJAZ | 1967 | 02:36:40 | 5. |
24. | NAKRST NATAŠA | 1962 | 02:37:20 | 6. |
2. | FILIPIČ MATJAŽ | 1974 | 02:38:16 | 7. |
11. | PESIC GORAN | 1976 | 02:38:30 | 8. |
26. | DEBENEC BOJAN | 1957 | 02:39:50 | 9. |
51. | VUJAS1N SVJETLAN | 1949 | 02:42:00 | 10. |
22. | JANEŽIČ GREGOR | 1972 | 02:44:00 | 11. |
21. | SAJEVEC PETER | 1977 | 02:45:40 | 12. |
7. | ARH SLAVKO | 1949 | 02:46:00 | 13. |
12. | ŠKRLEP ANTON | 1949 | 02:48:20 | 14. |
10. | ROZMAN ROBERT | 1969 | 02:49:50 | 15. |
17. | GLAVNIK DEJAN | 1975 | 02:50:30 | 16. |
1. | KOVAČ MATJAŽ | 1973 | 02:53:00 | 17. |
35. | MESESNEL DUŠAN | 1968 | 02:54:00 | 18. |
26. | EKART VIKTOR | 1958 | 02:55:00 | 19. |
14. | MRAZ MATJAŽ | 1961 | 02:55:20 | 20. |
30. | HORVAT MATIJA | 1935 | 02:56:17 | 12. |
6. | STOPAR MAKS | 1943 | 02:59:40 | 22. |
9. | MOROŽ1N IGOR | 1976 | 03:04:00 | 23. |
15. | ŠKAPIN RUDI | 1939 | 03:06:00 | 24. |
18. | OCEPEK CIRIL | 1952 | 03:07:00 | 25. |
13. | KRIŠTOFIČ MARE | 194» | 03:09:00 | 26. |
29. | KOGOVŠEK STANE | 1956 | 03:09:50 | 27. |
42. | BRAJ NI K DAMJ AN | 1951 | 03:13:40 | 28. |
49. | HRIBAR NATAŠA | 197i | 03:14:10 | 29. |
4. | MEDVEŠČEK KAREL | 194J | 03:15:30 | 30. |
8. | HROVAT FRANC | 1936 | 03:31:45 | 31 . |
5. | MORO2IN ALEN | 1973 | 03:31:45 | 31 . |
52. | MAGAJNE ZMAGU | 1950 | 03:43:00 | 33 . |
19. | ŠALAMUN SLAVKO | 1932 | 03:45:00 | 34 . |
Kategorija: A
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
3. | HOČEVAR GREGA | 1972 | 02:28:00 | 1. |
2. | FILIPIČ MATJAŽ | 1974 | 02:38:16 | 2. |
11. | PEŠIČ GORAN | 1976 | 02:38:30 | 3. |
22. | JANEŽIČ GREGOR | 1972 | 02:44:00 | 4. |
21. | SAJEVEC PETER | 1977 | 02:45:40 | 5. |
17. | GLAVNIK DEJAN | 1975 | 02:50:30 | 6. |
1. | KOVAČ MATJAŽ | 1973 | 02:53:00 | 7. |
9. | MOROŽIN IGOR | 1976 | 03:04:00 | 8. |
5. | MOROŽIN ALEN | 1973 | 03:31:45 | 8. |
Kategorija: B
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
23. | AVSEC JANEZ | 1967 | 02:35:00 | 1. |
20. | BAJEC MATJAŽ | 1967 | 02:36:40 | 2. |
10. | ROZMAN ROBERT | 1969 | 02:49:50 | 3. |
25. | MESESNEL DUŠAN | 1968 | 02:54:0U | 4. |
Kategorija: C
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
16. | KOGOJ IGOR | 1959 | 02:22:00 | 1 . |
27. | KREGAR MIRO | 1962 | 02:27:00 | 2 . |
26. | DEBENEC BOJAN | 1957 | 02:39:50 | 3 . |
28. | EKART VIKTOR | 1958 | 02:55:00 | 4 . |
14. | MRAZ MATJAŽ | 1961 | 02:55:20 | 5. |
29. | KOGOVŠEK STANE | 1956 | 03:09:50 | 6 . |
Kategorija: D
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
51. | VUJASIN SVJETLAN | 1949 | 02:42:00 | 1 . |
1 . | ARH SLAVKO | 1949 | 02:46:00 | 2. |
12 . | ŠKRLEP ANTON | 1949 | 02:48:20 | 3. |
18 . | OCEPEK CIRIL | 1952 | 03:07:00 | 4 . |
13 . | KRIŠTOFIČ MARE | 1948 | 03:09:00 | 5. |
42. | BRAJNIK DAMJAN | 1951 | 03:13:40 | 6 . |
52 . | MAGAJNE ZMAGO | 1950 | 03:43:00 | 7 . |
Kategorija: E
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
30. | HORVAT MATIJA | 1935 | 02:56:17 | 1 . |
6. | STOPAR MAKS | 1943 | 02:59:40 | 2. |
15. | ŠKAPIN RUDI | 1939 | 03:06:00 | 3. |
4. | MEDVEŠČEK KAREL | 1942 | 03:15:30 | 4. |
8. | HROVAT FRANC | 1936 | 03:31:45 | 5. |
Kategorija : F
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
19. | ŠALAMUN SLAVKO | 1932 | 03:45:00 | 1. |
Kategorija: G
Štev. | Priimek in ime | Rojen | Čas | Mesto: |
---|---|---|---|---|
24 . | NAKRST NATAŠA | 1962 | 02:37:20 | 1 . |
49. | HRIBAR NATAŠA | 1971 | 03:14:10 | 2 . |